ハイチの貿易・国際収支 統計データ – Page4
ハイチの「貿易・国際収支関連 統計データ」を表示しています。(全145データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 旅行支出 | 28 | 百万US$ | (2023年) | 175位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
サービス収支 - 知的財産権等使用料収入 | ---- | (2015年) | 55位/143ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 知的財産権等使用料支出 | ---- | (2015年) | 146位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 知的財産権等使用料収支尻 | ---- | (2015年) | 11位/160ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 通信・情報サービス収入 | ---- | (2022年) | 180位/194ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 通信・情報サービス支出 | ---- | (2022年) | 183位/195ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2022年) | 114位/179ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2022年) | 145位/189ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2021年) | 169位/197ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 2,591 | 百万US$ | (2023年) | 112位/142ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 2,470 | 百万US$ | (2023年) | 119位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
対外純資産 | ---- | (2022年) | 67位/169ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2022年) | 135位/169ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2022年) | 137位/169ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
直接投資収支 | ---- | (1999年) | 91位/131ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対内直接投資 | ---- | (2023年) | 163位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 178位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2023年) | 163位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対外直接投資 | ---- | (1999年) | 120位/131ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (1999年) | 123位/131ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (1999年) | 122位/128ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 110位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 133位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
関税率(単純平均) | ---- | (2020年) | 88位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 工業製品関税率(単純平均) | ---- | (2020年) | 91位/179ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 第一次産品関税率(単純平均) | ---- | (2020年) | 70位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
関税率(加重平均) | ---- | (2020年) | 64位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 工業製品関税率(加重平均) | ---- | (2020年) | 67位/179ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 第一次産品関税率(加重平均) | ---- | (2020年) | 64位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
国際観光収入 | ---- | (2018年) | 114位/191ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定