ギリシャのGDP・国民経済計算 統計データ – Page2
ギリシャの「GDP・国民経済計算関連 統計データ」を表示しています。(全67データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(OECD統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - PPPレート(個人消費用) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
購買力平価GDP(世銀統計) | 426,749 | 百万US$ | (2023年) | 55位/200ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
購買力平価GDP(IMF統計) | 417,058 | 百万US$ | (2023年) | 55位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
1人当たり購買力平価GDP(世銀統計) | 41,187 | US$ | (2023年) | 61位/200ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
1人当たり購買力平価GDP(IMF統計) | 40,048 | US$ | (2023年) | 54位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
公的固定資本形成(対GDP比) | ---- | (2022年) | 22位/42ヵ国 | 2005-2022年 | OECD | 会員 | |||
名目GNI | 215,031 | 百万US$ | (2022年) | 54位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 直近 | ||
1人当たり名目GNI | 20,706 | US$ | (2022年) | 58位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 直近 | ||
購買力平価GNI | ---- | (2023年) | 55位/198ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
1人当たり購買力平価GNI | ---- | (2023年) | 58位/198ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
個人金融資産 | 574,001 | 百万US$ | (2022年) | 32位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 個人金融資産(為替レートベース) | ---- | (2022年) | 32位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融負債 | ---- | (2022年) | 30位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融負債(為替レートベース) | ---- | (2022年) | 31位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
個人金融純資産(正味金融資産) | ---- | (2022年) | 32位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融純資産(為替レートベース) | ---- | (2022年) | 29位/43ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり個人金融純資産 | ---- | (2022年) | 30位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり個人金融資産 | 56,964 | US$ | (2022年) | 29位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - 個人金融資産(現預金比率) | ---- | (2022年) | 2位/40ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(債券比率) | ---- | (2022年) | 19位/39ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(株式比率) | ---- | (2022年) | 16位/36ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(投資信託比率) | ---- | (2022年) | 30位/35ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(生命保険比率) | ---- | (2022年) | 23位/34ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 個人金融資産(年金基金比率) | ---- | (2022年) | 35位/35ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
家計貯蓄率 | ---- | (2022年) | 37位/37ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定