ドイツの国土・地理 統計データ
ドイツの「国土・地理関連 統計データ」を表示しています。(全25データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地面積 | ---- | (2022年) | 28位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 耕作地面積 | ---- | (2022年) | 26位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積 | ---- | (2022年) | 84位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
耕地面積率 | 33.95 | % | (2022年) | 39位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 直近 | ||
[内訳] - 耕作地面積率 | ---- | (2022年) | 25位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積率 | ---- | (2022年) | 147位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
国土面積 | 35,760 | 千ha | (2022年) | 64位/235ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 公開 | ||
[内訳] - 陸地面積 | ---- | (2022年) | 64位/235ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
森林面積 | ---- | (2022年) | 51位/233ヵ国 | 1990-2022年 | FAO | 会員 | |||
森林率 | 32.69 | % | (2022年) | 1 | 113位/233ヵ国 | 1990-2022年 | FAO | 直近 | |
海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 82位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 130位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
年間降水量 | 700 | mm/年 | (2021年) | 114位/182ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 直近 | ||
年間降水総量 | ---- | (2021年) | 68位/184ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
自然災害死亡者数 | 8,180 | 人 | (2022年) | 3位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 直近 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2022年) | 18位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2022年) | 58位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2022年) | 19位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2022年) | 3位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2022年) | 110位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
水資源量 | 154.00 | km3/年 | (2021年) | 53位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 公開 | ||
[内訳] - 内部水資源量 | ---- | (2021年) | 55位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 外部水資源量 | ---- | (2021年) | 33位/181ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たり水資源量 | ---- | (2021年) | 123位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たり内部水資源量 | ---- | (2021年) | 117位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
1
|
注) | ||
森林率 | 1 | FAO推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定