ドイツの文化・観光 統計データ
ドイツの「文化・観光関連 統計データ」を表示しています。(全31データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 旅行収入 | 37,388 | 百万US$ | (2023年) | 10位/201ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
サービス収支 - 旅行支出 | 113,580 | 百万US$ | (2023年) | 3位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
映画館数 | 1,612 | 軒 | (2017年) | 3位/95ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 直近 | ||
[内訳] - 映画館数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 19位/94ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画館スクリーン数 | ---- | (2017年) | 7位/100ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン数(人口当たり) | ---- | (2017年) | 22位/95ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン数 | ---- | (2011年) | 6位/87ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン比率 | ---- | (2011年) | 33位/83ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画製作本数 | ---- | (2017年) | 9位/109ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場者数 | 118,575 | 千人 | (2017年) | 11位/88ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 公開 | ||
[内訳] - 1人当たり映画入場回数 | ---- | (2017年) | 39位/86ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン当たり入場者数 | ---- | (2017年) | 63位/80ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場料金 | ---- | (2013年) | 13位/85ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画市場規模 | ---- | (2013年) | 8位/85ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
国際観光収入 | ---- | (2019年) | 9位/191ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
国際観光支出 | ---- | (2019年) | 3位/190ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
観光開発指数 | 5.00 | pts | (2024年) | 6位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - 観光開発指数 - 事業・社会環境整備 | ---- | (2024年) | 11位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 旅行観光政策・条件整備 | ---- | (2024年) | 32位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 交通・観光インフラ・サービス | ---- | (2024年) | 16位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 観光資源 | ---- | (2024年) | 12位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光開発指数 - 観光持続可能性 | ---- | (2024年) | 67位/119ヵ国 | 2019-2024年 | WEF | 会員 | |||
観光競争力 | 5.39 | pts | (2019年) | 3位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - 観光競争力 - 観光政策・条件整備 | ---- | (2019年) | 19位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 交通・観光インフラ | ---- | (2019年) | 7位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 自然・文化観光資源 | ---- | (2019年) | 8位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - 観光競争力 - 事業環境・社会環境整備 | ---- | (2019年) | 6位/140ヵ国 | 2007-2019年 | WEF | 会員 | |||
外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 39,563 | 千人 | (2019年) | 6 | 9位/205ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 直近 | |
外国人旅行客数(受入数)(OECD統計) | ---- | (2019年) | 8位/52ヵ国 | 2008-2019年 | OECD | 会員 | |||
海外旅行者数(出国者数)(国連統計) | ---- | (2018年) | 2位/108ヵ国 | 1995-2019年 | UNWTO | 会員 | |||
海外旅行者数(出国者数)(OECD統計) | ---- | (2019年) | 3位/51ヵ国 | 2008-2019年 | OECD | 会員 | |||
1
|
注) | ||
外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 6 | 宿泊施設での宿泊客数 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定