エクアドルの金融・物価 統計データ
エクアドルの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全56データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2023年) | 90位/178ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2023年) | 64位/187ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2006年) | 155位/155ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2023年) | 62位/195ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
銀行数 | 21 | 行 | (2023年) | 80位/181ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 直近 | ||
銀行支店数 | ---- | (2023年) | 56位/178ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2023年) | 101位/176ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2023年) | 109位/176ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
ATM設置台数 | ---- | (2023年) | 49位/179ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2023年) | 94位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2023年) | 98位/177ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 121位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2023年) | 121位/175ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2023年) | 99位/129ヵ国 | 2004-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行自己資本比率 | ---- | (2023年) | 36位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行不良債権比率 | ---- | (2023年) | 65位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
保険会社総資産 | ---- | (2021年) | 53位/63ヵ国 | 2009-2022年 | OECD | 会員 | |||
生命保険市場規模 | ---- | (2021年) | 63位/64ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり生命保険料支出 | ---- | (2021年) | 66位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
生命保険市場の外資系シェア | ---- | (2021年) | 54位/55ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
生命保険料収入の対GDP比 | ---- | (2021年) | 66位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険市場規模 | ---- | (2021年) | 44位/63ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(自動車保険関連) | ---- | (2021年) | 50位/61ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(火災保険関連) | ---- | (2021年) | 40位/61ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 損害保険市場規模(傷害保険関連) | ---- | (2021年) | 47位/60ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり損害保険料支出 | ---- | (2021年) | 51位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険市場の外資系シェア | ---- | (2021年) | 56位/57ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
損害保険料収入の対GDP比 | ---- | (2021年) | 41位/66ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定