ドミニカ共和国の財政・税金 統計データ
ドミニカ共和国の「財政・税金関連 統計データ」を表示しています。(全53データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的教育費の対GDP比 | 3.94 | % | (2022年) | 103位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | 公開 | |
政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2023年) | 11位/183ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2021年) | 46位/99ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2021年) | 63位/95ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2023年) | 71位/212ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2023年) | 106位/212ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
政府税収総額 | 15,868 | 百万US$ | (2022年) | 61位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 直近 | |
[内訳] - 税収構成比 - 所得課税(全体) | ---- | (2022年) | 72位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 所得課税(個人所得課税) | ---- | (2022年) | 88位/131ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 所得課税(法人所得課税) | ---- | (2022年) | 61位/131ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 消費課税 | ---- | (2022年) | 22位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 資産課税 | ---- | (2022年) | 27位/131ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 社会保険料(全体) | ---- | (2022年) | 101位/126ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 社会保険料(被雇用者負担) | ---- | (2017年) | 60位/71ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - 社会保険料(事業主負担) | ---- | (2017年) | 59位/73ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収構成比 - その他 | ---- | (2022年) | 68位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
政府税収対GDP比 | ---- | (2022年) | 109位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 所得課税(全体) | ---- | (2022年) | 112位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 所得課税(個人) | ---- | (2022年) | 100位/131ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 所得課税(法人) | ---- | (2022年) | 103位/131ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 消費課税 | ---- | (2022年) | 75位/134ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 資産課税 | ---- | (2022年) | 49位/131ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 社会保険料(全体) | ---- | (2022年) | 102位/126ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 社会保険料(被雇用者負担) | ---- | (2017年) | 60位/71ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 税収対GDP比 - 社会保険料(事業主負担) | ---- | (2017年) | 61位/73ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
政府歳入対GDP比(IMF統計) | ---- | (2023年) | 166位/193ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
政府支出対GDP比(IMF統計) | ---- | (2023年) | 165位/193ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
基礎的財政収支対GDP比 | -0.12 | % | (2023年) | 69位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | IMF | 直近 | |
政府純債務残高対GDP比 | 46.86 | % | (2023年) | 40位/90ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | IMF | 直近 | |
政府総債務残高対GDP比 | 60.02 | % | (2023年) | 80位/190ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | IMF | 公開 | |
ODA(政府開発援助)受取額 | 663 | 百万US$ | (2023年) | 55位/179ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
[内訳] - ODA 総受取額 | ---- | (2023年) | 59位/179ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ODA 贈与受取額 | ---- | (2023年) | 102位/179ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ODA 借入額 | ---- | (2023年) | 29位/172ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ODA 借入返済額 | ---- | (2023年) | 56位/173ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | 4.92 | % | (2021年) | 140位/187ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2021年) | 25位/187ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2021年) | 64位/187ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
軍事費 | 893 | 百万US$ | (2023年) | 83位/156ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
[内訳] - 軍事費(購買力平価ベース) | ---- | (2023年) | 81位/155ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
軍事費の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 128位/152ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 軍事費の対政府支出比率 | ---- | (2023年) | 103位/151ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
法人税率(総負担率) | 48.80 | % | (2019年) | 44位/190ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 16位/189ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 72位/189ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 129位/189ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定