ドミニカ共和国のビジネス環境 統計データ
ドミニカ共和国の「ビジネス環境関連 統計データ」を表示しています。(全25データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス環境ランキング | 59.99 | pts | (2020年) | 115位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(事業設立の容易性) | ---- | (2020年) | 112位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(建設許可取得) | ---- | (2020年) | 80位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(電力事情) | ---- | (2020年) | 116位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(不動産登記の容易性) | ---- | (2020年) | 74位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(資金調達環境) | ---- | (2020年) | 119位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(少数株主保護) | ---- | (2020年) | 143位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(納税環境) | ---- | (2020年) | 150位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(貿易環境) | ---- | (2020年) | 66位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(契約執行状況) | ---- | (2020年) | 133位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(破綻処理) | ---- | (2020年) | 124位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
国際競争力ランキング | 58.31 | pts | (2019年) | 78位/141ヵ国 | 2006-2019年 | WEF | 公開 | ||
開業手続き(日数) | ---- | (2019年) | 123位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
不動産登記手続き(日数) | ---- | (2019年) | 96位/187ヵ国 | 2004-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
契約履行手続き(日数) | ---- | (2019年) | 101位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
税務申告手続き(時間) | ---- | (2019年) | 158位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続き時間 | ---- | (2019年) | 52位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続き時間 | ---- | (2019年) | 60位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 135位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 134位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 48.80 | % | (2019年) | 44位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 16位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 72位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 129位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(法定実効税率) | 27.00 | % | (2024年) | 38位/140ヵ国 | 1990-2024年 | OECD | 直近 | ||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定