キューバの国土・地理 統計データ
キューバの「国土・地理関連 統計データ」を表示しています。(全25データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地面積 | ---- | (2022年) | 70位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 耕作地面積 | ---- | (2022年) | 68位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積 | ---- | (2022年) | 49位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
耕地面積率 | 34.31 | % | (2022年) | 1 | 38位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 直近 | |
[内訳] - 耕作地面積率 | ---- | (2022年) | 34位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積率 | ---- | (2022年) | 50位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
国土面積 | 10,988 | 千ha | (2022年) | 107位/235ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 公開 | ||
[内訳] - 陸地面積 | ---- | (2022年) | 105位/235ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
森林面積 | ---- | (2022年) | 88位/233ヵ国 | 1990-2022年 | FAO | 会員 | |||
森林率 | 31.23 | % | (2022年) | 1 | 117位/233ヵ国 | 1990-2022年 | FAO | 直近 | |
海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 28位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 115位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
年間降水量 | 1,335 | mm/年 | (2021年) | 69位/182ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 直近 | ||
年間降水総量 | ---- | (2021年) | 88位/184ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
自然災害死亡者数 | 9 | 人 | (2022年) | 86位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 直近 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2022年) | 18位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2022年) | 48位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2022年) | 22位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2022年) | 38位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2022年) | 14位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
水資源量 | 38.12 | km3/年 | (2021年) | 99位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 公開 | ||
[内訳] - 内部水資源量 | ---- | (2021年) | 86位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 外部水資源量 | ---- | (2021年) | 121位/181ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たり水資源量 | ---- | (2021年) | 96位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たり内部水資源量 | ---- | (2021年) | 77位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
1
|
注) | ||
耕地面積率 | 1 | FAO推定値 |
森林率 | 1 | FAO推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定