中国の運輸・交通・建設 統計データ
中国の「運輸・交通・建設関連 統計データ」を表示しています。(全35データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 79位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
自動車保有台数 | ---- | (2020年) | 2位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送収入 | ---- | (2023年) | 4位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送支出 | ---- | (2023年) | 1位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
運輸部門エネルギー消費量 | ---- | (2022年) | 2位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2022年) | 1位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2022年) | 2位/50ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2022年) | 2位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2022年) | 9位/51ヵ国 | 1980-2022年 | IEA | 会員 | |||
国際物流の効率性 | ---- | (2023年) | 19位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 通関手続きの効率性 | ---- | (2023年) | 31位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 貿易・物流のインフラ | ---- | (2023年) | 14位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 輸送便の確保 | ---- | (2023年) | 14位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 輸送能力・品質 | ---- | (2023年) | 20位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 荷物の追跡・管理 | ---- | (2023年) | 23位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 納期内到着度 | ---- | (2023年) | 30位/139ヵ国 | 2007-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 2位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 商船 保有隻数(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 1位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船籍ベース) | 133,647 | 千DWT | (2024年) | 6位/194ヵ国 | 1985-2024年 | UNCTAD | 直近 | ||
[内訳] - 商船 保有隻数(船籍ベース) | ---- | (2024年) | 2位/194ヵ国 | 2011-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
海上コンテナ取扱量 | ---- | (2022年) | 1位/172ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
定期船サービス連結指数 | ---- | (2024年) | 1位/169ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
内航海運貨物輸送量 | ---- | (2019年) | 1位/20ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
国内輸送インフラ投資(対GDP比) | ---- | (2022年) | 1位/46ヵ国 | 1995-2022年 | OECD | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 2位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 20,961 | 百万トンキロ | (2021年) | 2位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 2位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2019年) | 1位/75ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道旅客輸送量(世銀統計) | ---- | (2020年) | 2位/79ヵ国 | 1990-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(OECD統計) | ---- | (2019年) | 1位/55ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
鉄道旅客輸送量(OECD統計) | ---- | (2019年) | 1位/56ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
自動車貨物輸送量 | ---- | (2019年) | 1位/52ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定