ブラジルの医療・健康 統計データ – Page3
ブラジルの「医療・健康関連 統計データ」を表示しています。(全137データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トイレ普及率 | ---- | (2022年) | 119位/231ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
医師数 | 459,080 | 人 | (2021年) | 4位/45ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 直近 | ||
人口当たり医師数 | ---- | (2021年) | 41位/45ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
人口当たり看護師数 | ---- | (2021年) | 44位/47ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
病床数 | ---- | (2021年) | 7位/44ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 病床数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 36位/44ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
放射線治療装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 62位/143ヵ国 | 2010-2021年 | WHO | 会員 | |||
CTスキャナ保有台数 | ---- | (2021年) | 3位/42ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - CTスキャナ保有台数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 17位/42ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
MRI装置保有台数 | ---- | (2021年) | 3位/42ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - MRI装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 24位/42ヵ国 | 1990-2023年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり医療費 | ---- | (2019年) | 42位/50ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たり医療費(公的支出分) | ---- | (2019年) | 44位/50ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たり医療費(個人・民間支出分) | ---- | (2019年) | 31位/50ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
医療費 | 313,634 | 百万US$ | (2019年) | 6位/50ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 公開 | ||
[内訳] - 医療費(公的支出分) | ---- | (2019年) | 9位/50ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 医療費(個人・民間支出分) | ---- | (2019年) | 4位/50ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | 9.89 | % | (2021年) | 36位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
医療費の対GDP比率(OECD統計) | ---- | (2019年) | 15位/51ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2021年) | 92位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2021年) | 121位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
医療費の公的負担比率(OECD統計) | ---- | (2019年) | 50位/51ヵ国 | 1984-2023年 | OECD | 会員 | |||
薬剤費 | ---- | (2019年) | 4位/42ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たり薬剤費 | ---- | (2019年) | 39位/42ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 薬剤費の対医療費比率 | ---- | (2019年) | 14位/42ヵ国 | 1984-2022年 | OECD | 会員 | |||
1人当たり受診回数 | ---- | (2021年) | 39位/40ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
平均入院日数 | ---- | (2021年) | 41位/43ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
入院患者数 | ---- | (2021年) | 5位/40ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 入院患者数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 37位/40ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 129位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定