ボスニア・ヘルツェゴビナの人口 統計データ
ボスニア・ヘルツェゴビナの「人口関連 統計データ」を表示しています。(全27データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 3,185 | 千人 | (2023年) | 136位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 136位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 136位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
総人口(IMF統計) | 3,464 | 千人 | (2023年) | 1 | 130位/193ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | IMF | 公開 |
総人口(国連統計) | 3,185 | 千人 | (2023年) | 136位/236ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 137位/236ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 136位/236ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
人口増加率 | ---- | (2023年) | 203位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
人口密度 | 62.59 | 人/km2 | (2022年) | 142位/217ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
高齢者扶養率 | 33.23 | % | (2023年) | 17位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 206位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 21.64 | % | (2023年) | 17位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2023年) | 99位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 148位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 92位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳-64歳人口 | ---- | (2023年) | 135位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
合計特殊出生率 | 1.35 | 人 | (2022年) | 186位/212ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
普通出生率 | ---- | (2022年) | 195位/218ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
死亡率 | ---- | (2022年) | 6位/218ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均寿命(男女計) | 75.29 | 歳 | (2022年) | 81位/211ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 96位/211ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 74位/211ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 17位/236ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
都市人口率 | ---- | (2023年) | 147位/215ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
移民人口 | 34,120 | 人 | (2024年) | 175位/232ヵ国 | 1970-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 | |
移民人口比率 | ---- | (2024年) | 187位/232ヵ国 | 1970-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
12
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定