バーレーンの興業・娯楽 統計データ
バーレーンの「興業・娯楽関連 統計データ」を表示しています。(全11データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映画館数 | 7 | 軒 | (2013年) | 81位/101ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 直近 | ||
[内訳] - 映画館数(人口当たり) | ---- | (2013年) | 60位/101ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画館スクリーン数 | ---- | (2013年) | 73位/114ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン数(人口当たり) | ---- | (2013年) | 30位/108ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン数 | ---- | (2013年) | 54位/97ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - デジタルシネマスクリーン比率 | ---- | (2013年) | 47位/95ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場者数 | 700 | 千人 | (2013年) | 79位/93ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 公開 | ||
[内訳] - 1人当たり映画入場回数 | ---- | (2013年) | 64位/90ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
[内訳] - 映画館スクリーン当たり入場者数 | ---- | (2013年) | 87位/91ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画入場料金 | ---- | (2013年) | 1位/85ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
映画市場規模 | ---- | (2013年) | 64位/85ヵ国 | 2005-2017年 | UNESCO | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定