アゼルバイジャンの生活・福祉 統計データ – Page2
アゼルバイジャンの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全79データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラム居住人口比率 | ---- | (2012年) | 78位/183ヵ国 | 2000-2022年 | 国連 | 会員 | |||
人口密度 | 122.71 | 人/km2 | (2022年) | 88位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
高齢者扶養率 | 10.96 | % | (2023年) | 118位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
大都市人口比率 | ---- | (2023年) | 54位/121ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
都市人口率 | ---- | (2023年) | 129位/215ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
ジェンダーギャップ指数(男女格差指数) | 68.50 | pts | (2024年) | 103位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 直近 | ||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 経済活動への参加・機会 | ---- | (2024年) | 31位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 教育的到達度 | ---- | (2024年) | 94位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 健康・寿命 | ---- | (2024年) | 146位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
[内訳] - ジェンダーギャップ指数 - 政治活動 | ---- | (2024年) | 133位/146ヵ国 | 2007-2024年 | WEF | 会員 | |||
女性管理職比率 | ---- | (2022年) | 73位/188ヵ国 | 1991-2022年 | ILO | 会員 | |||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 8.81 | % | (2023年) | 1 | 53位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | |
自然災害死亡者数 | 0 | 人 | (2022年) | 107位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 直近 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2022年) | 18位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2022年) | 58位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2022年) | 43位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2022年) | 38位/217ヵ国 | 1990-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2022年) | 111位/217ヵ国 | 1985-2022年 | OurWorldindata | 会員 | |||
殺人発生率 | 2.37 | 件/10万人 | (2022年) | 75位/155ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 公開 | ||
[内訳] - 殺人発生件数 | ---- | (2022年) | 67位/151ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 殺人発生率(男性) | ---- | (2022年) | 63位/129ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 殺人発生率(女性) | ---- | (2022年) | 54位/131ヵ国 | 1990-2022年 | UNODC | 会員 | |||
[内訳] - 銃器による殺人件数 | ---- | (2021年) | 48位/90ヵ国 | 2005-2022年 | UNODC | 会員 | |||
地下経済の対GDP比率 | 48.60 | % | (2017年) | 5位/157ヵ国 | 1991-2017年 | IMF | 直近 | ||
武力紛争発生件数 | 11 | 件 | (2023年) | 40位/124ヵ国 | 1989-2023年 | UCDP | 直近 | ||
武力紛争死亡者数 | ---- | (2023年) | 19位/124ヵ国 | 1989-2023年 | UCDP | 会員 | |||
国内避難民数 | 658 | 千人 | (2023年) | 18位/65ヵ国 | 2009-2023年 | IDMC | 直近 | ||
[内訳] - 国内避難民新規発生数 | ---- | (2023年) | 33位/44ヵ国 | 2009-2023年 | IDMC | 会員 | |||
航空便数 | ---- | (2021年) | 78位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 3,174 | 百万トンキロ | (2021年) | 18位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 76位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2021年) | 38位/73ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道旅客輸送量(世銀統計) | ---- | (2020年) | 65位/79ヵ国 | 1990-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
鉄道貨物輸送量(OECD統計) | ---- | (2022年) | 30位/50ヵ国 | 1985-2022年 | OECD | 会員 | |||
注) | ||
消費者物価上昇率(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定