アルバニアの医療・健康 統計データ – Page2
アルバニアの「医療・健康関連 統計データ」を表示しています。(全57データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性肥満人口比率 | 29.84 | % | (2022年) | 89位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 女性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 100位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | |||
男性肥満人口比率 | 23.28 | % | (2022年) | 78位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 男性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 86位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | |||
アルコール消費量(WHO統計) | 3.78 | リットル | (2020年) | 91位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - ビール消費量 | ---- | (2020年) | 93位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - ワイン消費量 | ---- | (2020年) | 55位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - スピリッツ消費量 | ---- | (2020年) | 78位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - その他アルコール飲料消費量 | ---- | (2020年) | 74位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
1人当たりカロリー供給量 | ---- | (2021年) | 32位/185ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たり脂肪供給量 | ---- | (2021年) | 57位/185ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たりタンパク質供給量 | ---- | (2021年) | 15位/185ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
喫煙率(男性) | 38.70 | % | (2022年) | 34位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 喫煙率(男性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 39位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
喫煙率(女性) | 6.60 | % | (2022年) | 66位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 喫煙率(女性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 70位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
水道普及率 | ---- | (2022年) | 130位/214ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
安全な飲料水利用率 | ---- | (2022年) | 131位/218ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
トイレ普及率 | ---- | (2022年) | 1位/231ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
放射線治療装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2021年) | 74位/143ヵ国 | 2010-2021年 | WHO | 会員 | |||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | 7.27 | % | (2021年) | 87位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2021年) | 113位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2021年) | 131位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 168位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 17.11 | % | (2023年) | 47位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 148位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 107位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 1.38 | 人 | (2022年) | 185位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定