世界の実質GDP成長率 国別ランキング・推移(国連)
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の実質GDP(国内総生産)成長率 国際比較統計・ランキングです。
各国の実質GDP成長率と国別順位を掲載しています。
1位はマカオの75.06%、2位はガイアナの33.02%、3位はクック諸島の19.07%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 国連統計ベース。
- 実質GDP成長率は名目GDPから物価変動による増減分を取り除いた前年比伸び率。
- 2015年価格基準ベース。
- 国連統計に台湾のデータを追加している。
2023年 実質GDP成長率(国連統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | マカオ | 75.06 | |
2 | ガイアナ | 33.02 | |
3 | クック諸島 | 19.07 | |
4 | コモロ | 12.48 | |
5 | マリ | 10.65 | |
6 | サモア | 10.17 | |
7 | リビア | 10.16 | |
8 | コンゴ民主共和国 | 8.94 | |
9 | アルメニア | 8.73 | |
10 | タジキスタン | 8.25 | |
11 | ルワンダ | 8.25 | |
12 | インド | 8.15 | |
13 | ジブチ | 7.54 | |
14 | フィジー | 7.52 | |
15 | ジョージア(グルジア) | 7.47 | |
16 | パナマ | 7.32 | |
17 | モントセラト | 7.29 | |
18 | モンゴル | 7.02 | |
19 | モーリシャス | 6.95 | |
20 | マルタ | 6.70 | |
21 | エチオピア | 6.59 | |
22 | コートジボワール | 6.54 | |
23 | モーリタニア | 6.50 | |
24 | トーゴ | 6.41 | |
25 | ベナン | 6.35 | |
26 | モンテネグロ | 6.34 | |
27 | トルクメニスタン | 6.30 | |
28 | タンザニア・ザンジバル | 6.28 | |
29 | キルギス | 6.15 | |
30 | セントビンセント・グレナディーン | 6.02 | |
31 | ウズベキスタン | 5.99 | |
32 | ザンビア | 5.93 | |
33 | バングラデシュ | 5.78 | |
34 | シエラレオネ | 5.71 | |
35 | ギニア | 5.70 | |
36 | ケニア | 5.56 | |
37 | フィリピン | 5.55 | |
38 | モザンビーク | 5.44 | |
39 | ジンバブエ | 5.38 | |
40 | ウクライナ | 5.32 | |
41 | 中国 | 5.25 | |
42 | ギニアビサウ | 5.20 | |
43 | カーボヴェルデ | 5.15 | |
44 | コスタリカ | 5.11 | |
45 | トルコ | 5.11 | |
46 | タンザニア | 5.06 | |
47 | インドネシア | 5.05 | |
48 | ベトナム | 5.05 | |
49 | イラン | 5.04 | |
50 | モナコ | 5.04 | |
51 | アイスランド | 5.04 | |
52 | カンボジア | 5.00 | |
53 | ウガンダ | 5.00 | |
54 | エスワティニ(スワジランド) | 4.92 | |
55 | チャド | 4.89 | |
56 | ブータン | 4.88 | |
57 | ガンビア | 4.80 | |
58 | モルディブ | 4.73 | |
59 | パラグアイ | 4.71 | |
60 | リベリア | 4.59 | |
61 | ニカラグア | 4.57 | |
62 | セネガル | 4.34 | |
63 | カザフスタン | 4.30 | |
64 | アルバ | 4.26 | |
65 | ソマリア | 4.21 | |
66 | ラオス | 4.21 | |
67 | マダガスカル | 4.20 | |
68 | キュラソー | 4.20 | |
69 | ケイマン諸島 | 4.17 | |
70 | ナミビア | 4.16 | |
71 | バルバドス | 4.09 | |
72 | コソボ | 4.07 | |
73 | アルジェリア | 4.05 | |
74 | ベネズエラ | 4.00 | |
75 | ベラルーシ | 3.95 | |
76 | ツバル | 3.86 | |
77 | アンティグア・バーブーダ | 3.85 | |
78 | エジプト | 3.76 | |
79 | マレーシア | 3.68 | |
80 | アラブ首長国連邦 | 3.62 | |
81 | ロシア | 3.58 | |
82 | ホンジュラス | 3.58 | |
83 | グレナダ | 3.57 | |
84 | グアテマラ | 3.53 | |
85 | エルサルバドル | 3.51 | |
86 | アルバニア | 3.44 | |
87 | モロッコ | 3.40 | |
88 | クロアチア | 3.30 | |
89 | メキシコ | 3.30 | |
90 | 香港 | 3.28 | |
91 | カメルーン | 3.25 | |
92 | ブラジル | 3.24 | |
93 | セーシェル | 3.15 | |
94 | ボリビア | 3.08 | |
95 | ソロモン諸島 | 3.08 | |
96 | 北朝鮮 | 3.06 | |
97 | ドミニカ | 3.01 | |
98 | 蘭領セント・マーチン島 | 3.00 | |
99 | ブルキナファソ | 2.96 | |
100 | ガーナ | 2.94 | |
101 | 米国 | 2.89 | |
102 | ナイジェリア | 2.86 | |
103 | エリトリア | 2.80 | |
104 | 英領ヴァージン諸島 | 2.76 | |
105 | ボツワナ | 2.73 | |
106 | アフガニスタン | 2.71 | |
107 | ブルンジ | 2.70 | |
108 | パプアニューギニア | 2.68 | |
109 | スペイン | 2.68 | |
110 | キリバス | 2.65 | |
111 | バハマ | 2.64 | |
112 | バーレーン | 2.62 | |
113 | ヨルダン | 2.62 | |
114 | キプロス | 2.61 | |
115 | アンドラ | 2.58 | |
116 | 南スーダン | 2.53 | |
117 | セルビア | 2.53 | |
118 | ポルトガル | 2.53 | |
119 | ニジェール | 2.50 | |
120 | デンマーク | 2.50 | |
121 | アンギラ | 2.47 | |
122 | ガボン | 2.45 | |
123 | ルーマニア | 2.40 | |
124 | ドミニカ共和国 | 2.36 | |
125 | エクアドル | 2.36 | |
126 | ギリシャ | 2.33 | |
127 | セントクリストファー・ネイビス | 2.30 | |
128 | バヌアツ | 2.21 | |
129 | セントルシア | 2.21 | |
130 | ジャマイカ | 2.20 | |
131 | スリナム | 2.15 | |
132 | リヒテンシュタイン | 2.13 | |
133 | スロベニア | 2.11 | |
134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.09 | |
135 | トンガ | 2.08 | |
136 | 北マケドニア | 2.07 | |
137 | イスラエル | 2.03 | |
138 | コンゴ共和国 | 1.98 | |
139 | ネパール | 1.95 | |
140 | ブルガリア | 1.89 | |
141 | タイ | 1.88 | |
142 | パラオ | 1.88 | |
143 | レソト | 1.83 | |
144 | ラトビア | 1.71 | |
145 | 日本 | 1.68 | |
146 | マラウイ | 1.47 | |
147 | オーストラリア | 1.43 | |
148 | トリニダード・トバゴ | 1.43 | |
149 | ブルネイ | 1.41 | |
150 | 韓国 | 1.40 | |
151 | スロバキア | 1.38 | |
152 | ベルギー | 1.25 | |
153 | カナダ | 1.25 | |
154 | タークス・カイコス諸島 | 1.20 | |
155 | カタール | 1.19 | |
156 | オマーン | 1.19 | |
157 | 台湾 | 1.12 | 4 |
158 | アンゴラ | 1.10 | |
159 | アゼルバイジャン | 1.09 | |
160 | シンガポール | 1.08 | |
161 | ベリーズ | 1.05 | |
162 | モルドバ | 1.03 | |
163 | ミャンマー | 1.00 | |
164 | グリーンランド | 0.97 | |
165 | フランス | 0.94 | |
166 | 中央アフリカ | 0.87 | |
167 | コロンビア | 0.80 | |
168 | ミクロネシア連邦 | 0.78 | |
169 | ニュージーランド | 0.73 | |
170 | 仏領ポリネシア | 0.73 | |
171 | イタリア | 0.70 | |
172 | スイス | 0.68 | |
173 | 南アフリカ | 0.60 | |
174 | ナウル | 0.60 | |
175 | プエルトリコ | 0.56 | |
176 | ノルウェー | 0.48 | |
177 | チュニジア | 0.42 | |
178 | サントメ・プリンシペ | 0.40 | |
179 | サンマリノ | 0.40 | |
180 | ウルグアイ | 0.37 | |
181 | リトアニア | 0.34 | |
182 | イギリス | 0.34 | |
183 | チリ | 0.22 | |
184 | ポーランド | 0.14 | |
185 | オランダ | 0.07 | |
186 | パキスタン | 0.00 | |
187 | チェコ | -0.09 | |
188 | バミューダ | -0.09 | |
189 | ドイツ | -0.27 | |
190 | スウェーデン | -0.31 | |
191 | ニューカレドニア | -0.41 | |
192 | ペルー | -0.55 | |
193 | レバノン | -0.70 | |
194 | サウジアラビア | -0.75 | |
195 | ハンガリー | -0.95 | |
196 | オーストリア | -0.95 | |
197 | ルクセンブルク | -1.10 | |
198 | フィンランド | -1.16 | |
199 | アルゼンチン | -1.61 | |
200 | ハイチ | -1.86 | |
201 | キューバ | -1.93 | |
202 | イエメン | -2.00 | |
203 | スリランカ | -2.30 | |
204 | イラク | -2.90 | |
205 | エストニア | -3.02 | |
206 | クウェート | -3.64 | |
207 | マーシャル諸島 | -3.93 | |
208 | シリア | -4.00 | |
209 | パレスチナ | -5.51 | |
210 | アイルランド | -5.53 | |
211 | 赤道ギニア | -5.69 | |
212 | スーダン | -12.05 | 2 |
213 | 東ティモール | -18.12 | |
999 | 世界計 | 2.80 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |