世界の電気通信事業の従業員数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の電気通信事業の従業員数 国際比較統計・ランキングです。
各国の電気通信事業のフルタイム換算従業員数と国別順位を掲載しています。
1位は中国の1,134,530人(FTE)、2位はバングラデシュの683,843人(FTE)、3位は米国の634,800人(FTE)となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人FTE(フルタイム換算人)。
- 各国の固定電話、携帯電話、インターネット、データ通信サービスなどの電気通信サービスを提供する通信事業者によって雇用されている従業員数。
- 電気通信サービスの再販事業者の従業員数を含む。
- 従来のテレビ・ラジオなどの放送事業の従業員や通信機器製造の従業員は含まない。
- パートタイム従業員はフルタイムベースに換算されている。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈有り)。
2023年 電気通信事業 従業員数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:人(FTE) | 注 |
1 | 中国 | 1,134,530 | 1 |
2 | バングラデシュ | 683,843 | |
3 | 米国 | 634,800 | |
4 | ロシア | -- 以下会員限定 -- | |
5 | メキシコ | データを全て見るには | |
6 | 韓国 | -- | |
7 | ドイツ | -- | |
8 | 日本 | -- | |
9 | フランス | -- | |
10 | ベトナム | -- | |
11 | オーストラリア | -- | |
12 | インドネシア | -- | |
13 | イラン | -- | |
14 | エジプト | -- | |
15 | イタリア | -- | |
16 | カザフスタン | -- | |
17 | パキスタン | -- | |
18 | ルーマニア | -- | |
19 | ウクライナ | -- | |
20 | スペイン | -- | |
21 | エチオピア | -- | |
22 | 台湾 | -- | |
23 | アルジェリア | -- | |
24 | ウズベキスタン | -- | |
25 | アゼルバイジャン | -- | |
26 | 南アフリカ | -- | |
27 | マレーシア | -- | |
28 | チリ | -- | |
29 | ホンジュラス | -- | |
30 | トルコ | -- | |
31 | フィリピン | -- | |
32 | シリア | -- | |
33 | スイス | -- | |
34 | ベネズエラ | -- | |
35 | チェコ | -- | |
36 | 香港 | -- | |
37 | スウェーデン | -- | |
38 | キューバ | -- | |
39 | ナイジェリア | -- | |
40 | ミャンマー | -- | |
41 | ブルガリア | -- | |
42 | ベルギー | -- | |
43 | アフガニスタン | -- | |
44 | セルビア | -- | |
45 | ペルー | -- | |
46 | エクアドル | -- | |
47 | モンゴル | -- | |
48 | ニュージーランド | -- | |
49 | デンマーク | -- | |
50 | オーストリア | -- | |
51 | ケニア | -- | |
52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
53 | スリランカ | -- | |
54 | コスタリカ | -- | |
55 | チュニジア | -- | |
56 | ギリシャ | -- | |
57 | モロッコ | -- | |
58 | クロアチア | -- | |
59 | ドミニカ共和国 | -- | |
60 | ボリビア | -- | |
61 | アンゴラ | -- | |
62 | ポルトガル | -- | |
63 | スロバキア | -- | |
64 | ジョージア(グルジア) | -- | |
65 | プエルトリコ | -- | |
66 | クウェート | -- | |
67 | ウルグアイ | -- | |
68 | カンボジア | -- | |
69 | パナマ | -- | |
70 | ジンバブエ | -- | |
71 | キルギス | -- | |
72 | スロベニア | -- | |
73 | アルメニア | -- | |
74 | アラブ首長国連邦 | -- | |
75 | パラグアイ | -- | |
76 | リトアニア | -- | |
77 | モルドバ | -- | |
78 | ラトビア | -- | |
79 | ヨルダン | -- | |
80 | オマーン | -- | |
81 | エストニア | -- | |
82 | セネガル | -- | |
83 | モザンビーク | -- | |
84 | タンザニア | -- | |
85 | カメルーン | -- | |
86 | アルバニア | -- | |
87 | バーレーン | -- | |
88 | ハイチ | -- | |
89 | コートジボワール | -- | |
90 | キプロス | -- | |
91 | ルクセンブルク | -- | |
92 | トリニダード・トバゴ | -- | |
93 | マダガスカル | -- | |
94 | パレスチナ | -- | |
95 | ジブチ | -- | |
96 | モーリシャス | -- | |
97 | ザンビア | -- | |
98 | ルワンダ | -- | |
99 | シエラレオネ | -- | |
100 | カタール | -- | |
101 | ジャマイカ | -- | |
102 | ガーナ | -- | |
103 | ウガンダ | -- | |
104 | モンテネグロ | -- | |
105 | ボツワナ | -- | |
106 | ニジェール | -- | |
107 | コンゴ民主共和国 | -- | |
108 | ラオス | -- | |
109 | マカオ | -- | |
110 | マルタ | -- | |
111 | トーゴ | -- | |
112 | マリ | -- | |
113 | ブルキナファソ | -- | |
114 | ブルネイ | -- | |
115 | ベナン | -- | |
116 | バハマ | -- | |
117 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
118 | ブルンジ | -- | |
119 | アイスランド | -- | |
120 | スリナム | -- | |
121 | ブータン | -- | |
122 | モルディブ | -- | |
123 | マラウイ | -- | |
124 | フィジー | -- | |
125 | ナミビア | -- | |
126 | チャド | -- | |
127 | モーリタニア | -- | |
128 | ガボン | -- | |
129 | レソト | -- | |
130 | カーボヴェルデ | -- | |
131 | 中央アフリカ | -- | |
132 | セーシェル | -- | |
133 | キュラソー | -- | |
134 | モナコ | -- | |
135 | アンドラ | -- | |
136 | ギニアビサウ | -- | |
137 | フェロー諸島 | -- | |
138 | リヒテンシュタイン | -- | |
139 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
140 | コモロ | -- | |
141 | 南スーダン | -- | |
142 | サントメ・プリンシペ | -- | |
143 | キリバス | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |