観光開発指数ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 2019-2024年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2024年の世界各国の観光開発指数 国別ランキングです
各国の総合スコア・国別順位・サブインデックスのスコアを掲載しています。
1位は米国の5.24pts、2位はスペインの5.18pts、3位は日本の5.09ptsとなっています。
時系列データは2019-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 観光開発指数は世界経済フォーラム(WEF)のTravel & Tourism Development Index -TTDI で、各国の旅行・観光の発展度・競争力などを指標化して評価している。
- 2021年版より、従来の観光競争力(Travel & Tourism Competitiveness Index -TTCI )から本指標に変更になった。
- 2019年以前のTTCIは「観光競争力」を参照。
- TTDIは以下の5つのサブインデックスと17カテゴリーによって構成されており100以上の項目をスコア化し評価している。
- – 事業・社会環境整備 Enabling environment
- – 旅行観光政策・条件整備 T&T policy and enabling conditions
- – 交通・観光インフラ・サービス Infrastructure and Services
- – 観光資源 T&T Resources
- – 観光持続可能性 T&T Sustainability
- 時系列のスコアは最新の評価基準で過去に遡って再計算したものを掲載しているため、過去に公表されたランキングとは一致しない。
- サブインデックスの内訳は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 観光開発指数 – 事業・社会環境整備
- 評価カテゴリ
・事業環境
・治安・安全
・医療・衛生
・人材・労働環境
・ICT環境 - 観光開発指数 – 旅行観光政策・条件整備
- 評価カテゴリ
・観光政策の優先度
・観光・旅行への開放性
・価格競争力 - 観光開発指数 – 交通・観光インフラ・サービス
- 評価カテゴリ
・航空インフラ
・道路交通・鉄道・港湾インフラ
・観光客向けサービスとインフラ - 観光開発指数 – 観光資源
- 評価カテゴリ
・自然観光資源
・文化・娯楽観光資源
・非レジャー資源 - 観光開発指数 – 観光持続可能性
- 評価カテゴリ
・自然環境の持続可能性
・観光・旅行の社会経済へのインパクト
・観光需要の持続可能性
2024年 観光開発指数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
1 | 米国 | 5.24 | |
2 | スペイン | 5.18 | |
3 | 日本 | 5.09 | |
4 | フランス | 5.07 | |
5 | オーストラリア | 5.00 | |
6 | ドイツ | 5.00 | |
7 | イギリス | 4.96 | |
8 | 中国 | 4.94 | |
9 | イタリア | 4.90 | |
10 | スイス | 4.81 | |
11 | カナダ | 4.81 | |
12 | ポルトガル | 4.78 | |
13 | シンガポール | 4.76 | |
14 | 韓国 | 4.74 | |
15 | オーストリア | 4.65 | |
16 | オランダ | 4.64 | |
17 | デンマーク | 4.63 | |
18 | アラブ首長国連邦 | 4.62 | |
19 | スウェーデン | 4.57 | |
20 | フィンランド | 4.52 | |
21 | ギリシャ | 4.52 | |
22 | インドネシア | 4.46 | |
23 | ベルギー | 4.45 | |
24 | アイルランド | 4.44 | |
25 | ニュージーランド | 4.41 | |
26 | ブラジル | 4.41 | |
27 | ポーランド | 4.40 | |
28 | ルクセンブルク | 4.40 | |
29 | トルコ | 4.39 | |
30 | キプロス | 4.37 | |
31 | チリ | 4.33 | |
32 | アイスランド | 4.32 | |
33 | チェコ | 4.31 | |
34 | マルタ | 4.30 | |
35 | マレーシア | 4.28 | |
36 | エストニア | 4.28 | |
37 | ハンガリー | 4.27 | |
38 | メキシコ | 4.26 | |
39 | インド | 4.25 | |
40 | ブルガリア | 4.25 | |
41 | サウジアラビア | 4.23 | |
42 | スロベニア | 4.22 | |
43 | ルーマニア | 4.19 | |
44 | リトアニア | 4.17 | |
45 | ジョージア(グルジア) | 4.14 | |
46 | クロアチア | 4.13 | |
47 | タイ | 4.12 | |
48 | イスラエル | 4.10 | |
49 | アルゼンチン | 4.10 | |
50 | コロンビア | 4.08 | |
51 | コスタリカ | 4.08 | |
52 | カザフスタン | 4.07 | |
53 | カタール | 4.02 | |
54 | スロバキア | 4.00 | |
55 | 南アフリカ | 3.99 | |
56 | アゼルバイジャン | 3.98 | |
57 | モーリシャス | 3.98 | |
58 | バーレーン | 3.96 | |
59 | ベトナム | 3.96 | |
60 | モンテネグロ | 3.96 | |
61 | エジプト | 3.96 | |
62 | ペルー | 3.90 | |
63 | パナマ | 3.90 | |
64 | ドミニカ共和国 | 3.88 | |
65 | ラトビア | 3.88 | |
66 | アルバニア | 3.87 | |
67 | オマーン | 3.87 | |
68 | セルビア | 3.86 | |
69 | フィリピン | 3.84 | |
70 | ヨルダン | 3.81 | |
71 | ウルグアイ | 3.79 | |
72 | アルメニア | 3.73 | |
73 | イラン | 3.72 | |
74 | バルバドス | 3.71 | |
75 | ボツワナ | 3.71 | |
76 | スリランカ | 3.69 | |
77 | ケニア | 3.68 | |
78 | ウズベキスタン | 3.68 | |
79 | レバノン | 3.66 | |
80 | エクアドル | 3.66 | |
81 | タンザニア | 3.65 | |
82 | モロッコ | 3.64 | |
83 | チュニジア | 3.60 | |
84 | ジャマイカ | 3.59 | |
85 | モンゴル | 3.57 | |
86 | カンボジア | 3.57 | |
87 | 北マケドニア | 3.53 | |
88 | モルドバ | 3.53 | |
89 | トリニダード・トバゴ | 3.52 | |
90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.51 | |
91 | ラオス | 3.48 | |
92 | パラグアイ | 3.47 | |
93 | ルワンダ | 3.45 | |
94 | ボリビア | 3.45 | |
95 | ナミビア | 3.45 | |
96 | クウェート | 3.44 | |
97 | エルサルバドル | 3.43 | |
98 | アルジェリア | 3.42 | |
99 | タジキスタン | 3.42 | |
100 | グアテマラ | 3.42 | |
101 | パキスタン | 3.41 | |
102 | キルギス | 3.38 | |
103 | ベネズエラ | 3.34 | |
104 | ザンビア | 3.34 | |
105 | ネパール | 3.34 | |
106 | ガーナ | 3.28 | |
107 | セネガル | 3.24 | |
108 | ニカラグア | 3.24 | |
109 | バングラデシュ | 3.19 | |
110 | ジンバブエ | 3.19 | |
111 | ホンジュラス | 3.19 | |
112 | ナイジェリア | 3.18 | |
113 | ベナン | 3.16 | |
114 | コートジボワール | 3.13 | |
115 | マラウイ | 3.06 | |
116 | アンゴラ | 3.05 | |
117 | カメルーン | 2.99 | |
118 | シエラレオネ | 2.89 | |
119 | マリ | 2.78 | |
※本ページへのリンクは自由です。 |