世界の購買力平価GDP当たりCO2排出量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1975-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の購買力平価GDP当たり二酸化炭素(CO2)排出量 国際比較統計・国別ランキングです。
各国の購買力平価GDP当たり二酸化炭素(CO2)排出量と国別順位を掲載しています。
1位はシリアの1.42kg / US$、2位はキュラソーの0.74kg / US$、3位はトルクメニスタンの0.62kg / US$となっています。
時系列データは1975-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 購買力平価(PPP)ベースGDP1ドル当たりのCO2排出量。
- 単位はkg / 米ドル。
- CO2排出量は化石燃料(石油・石炭・ガスなど)の消費によって生じるCO2の排出量。
- 各国の業種別・燃料別消費量などからCO2排出量を推計する「部門別アプローチ」で推計されている。
- 再生可能なバイオ燃料、エネルギー目的以外の化石燃料利用分は含まない。
- GDPは2015年価格基準・2015年購買力平価レートでの米ドル換算値。
2021年 CO2 二酸化炭素排出量 - 購買力平価GDP当たり | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:kg / US$ | 注 |
1 | シリア | 1.42 | |
2 | キュラソー | 0.74 | |
3 | トルクメニスタン | 0.62 | |
4 | モンゴル | -- 以下会員限定 -- | |
5 | クウェート | データを全て見るには | |
6 | ジブラルタル | -- | |
7 | 北朝鮮 | -- | |
8 | 南アフリカ | -- | |
9 | イラン | -- | |
10 | バーレーン | -- | |
11 | カザフスタン | -- | |
12 | オマーン | -- | |
13 | ロシア | -- | |
14 | コソボ | -- | |
15 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
16 | 中国 | -- | |
17 | ウズベキスタン | -- | |
18 | トリニダード・トバゴ | -- | |
19 | カタール | -- | |
20 | ブルネイ | -- | |
21 | セルビア | -- | |
22 | ラオス | -- | |
23 | ウクライナ | -- | |
24 | キルギス | -- | |
25 | スリナム | -- | |
26 | イラク | -- | |
27 | サウジアラビア | -- | |
28 | ベトナム | -- | |
29 | カナダ | -- | |
29 | ベラルーシ | -- | |
31 | アルジェリア | -- | |
32 | オーストラリア | -- | |
33 | モルドバ | -- | |
34 | アラブ首長国連邦 | -- | |
35 | リビア | -- | |
36 | マレーシア | -- | |
37 | ブルガリア | -- | |
37 | 韓国 | -- | |
39 | インド | -- | |
40 | レバノン | -- | |
40 | ジャマイカ | -- | |
42 | ジンバブエ | -- | |
43 | ポーランド | -- | |
44 | ボリビア | -- | |
45 | アゼルバイジャン | -- | |
46 | チェコ | -- | |
47 | モロッコ | -- | |
47 | モンテネグロ | -- | |
49 | 米国 | -- | |
50 | ベネズエラ | -- | |
51 | チュニジア | -- | |
51 | 北マケドニア | -- | |
53 | ヨルダン | -- | |
54 | コンゴ共和国 | -- | |
55 | アルゼンチン | -- | |
56 | 台湾 | -- | |
57 | タイ | -- | |
58 | アルメニア | -- | |
59 | タジキスタン | -- | |
59 | エクアドル | -- | |
61 | 日本 | -- | |
62 | カンボジア | -- | |
63 | チリ | -- | |
64 | ジョージア(グルジア) | -- | |
65 | ホンジュラス | -- | |
66 | モザンビーク | -- | |
67 | キプロス | -- | |
68 | エストニア | -- | |
69 | インドネシア | -- | |
70 | スロバキア | -- | |
71 | ギリシャ | -- | |
72 | ボツワナ | -- | |
73 | パキスタン | -- | |
74 | メキシコ | -- | |
75 | ガイアナ | -- | |
76 | セネガル | -- | |
77 | モーリシャス | -- | |
78 | スロベニア | -- | |
79 | ナミビア | -- | |
79 | ベルギー | -- | |
79 | イエメン | -- | |
82 | ニュージーランド | -- | |
82 | ドイツ | -- | |
84 | イスラエル | -- | |
84 | トルコ | -- | |
86 | 赤道ギニア | -- | |
87 | フィリピン | -- | |
88 | エジプト | -- | |
89 | オランダ | -- | |
90 | ハンガリー | -- | |
90 | ブラジル | -- | |
92 | フィンランド | -- | |
93 | イタリア | -- | |
94 | 南スーダン | -- | |
94 | ドミニカ共和国 | -- | |
96 | オーストリア | -- | |
97 | ニカラグア | -- | |
97 | クロアチア | -- | |
99 | ルーマニア | -- | |
100 | ベナン | -- | |
100 | エルサルバドル | -- | |
102 | ネパール | -- | |
103 | スペイン | -- | |
104 | グアテマラ | -- | |
105 | ミャンマー | -- | |
106 | スーダン | -- | |
107 | ラトビア | -- | |
108 | ペルー | -- | |
109 | イギリス | -- | |
110 | ルクセンブルク | -- | |
110 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
110 | リトアニア | -- | |
113 | ガーナ | -- | |
114 | コロンビア | -- | |
115 | アンゴラ | -- | |
116 | ノルウェー | -- | |
116 | ポルトガル | -- | |
118 | フランス | -- | |
118 | エリトリア | -- | |
120 | ハイチ | -- | |
120 | バングラデシュ | -- | |
122 | トーゴ | -- | |
123 | ウルグアイ | -- | |
124 | ナイジェリア | -- | |
124 | タンザニア | -- | |
126 | ザンビア | -- | |
126 | アルバニア | -- | |
128 | パナマ | -- | |
129 | パラグアイ | -- | |
130 | マダガスカル | -- | |
131 | デンマーク | -- | |
132 | ニジェール | -- | |
133 | アイスランド | -- | |
134 | シンガポール | -- | |
134 | コートジボワール | -- | |
136 | 香港 | -- | |
137 | ケニア | -- | |
138 | キューバ | -- | |
138 | コスタリカ | -- | |
140 | ガボン | -- | |
141 | マルタ | -- | |
142 | スリランカ | -- | |
143 | カメルーン | -- | |
144 | アイルランド | -- | |
145 | スウェーデン | -- | |
146 | スイス | -- | |
147 | ウガンダ | -- | |
148 | エチオピア | -- | |
149 | ルワンダ | -- | |
150 | コンゴ民主共和国 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |