世界の豚肉生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2022年の世界の豚肉生産量 国際比較統計・ランキングです。
各国の豚肉生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の55,410,000トン、2位は米国の12,251,984トン、3位はブラジルの5,186,303トンとなっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 当該国内での豚肉生産量で臓物等を除く枝肉ベースでの重量。
- 国内産のほか、外国から仕入れた豚を国内で飼育・処理したものを含む。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2022年 豚肉の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 55,410,000 | |
2 | 米国 | 12,251,984 | |
3 | ブラジル | 5,186,303 | |
4 | スペイン | 5,066,350 | |
5 | ロシア | 4,532,147 | |
6 | ドイツ | 4,491,710 | |
7 | ベトナム | 3,102,000 | |
8 | カナダ | 2,262,744 | |
9 | フランス | 2,152,260 | |
10 | ポーランド | 1,804,960 | |
11 | メキシコ | 1,730,051 | |
12 | オランダ | 1,683,580 | |
13 | デンマーク | 1,609,480 | |
14 | 韓国 | 1,419,000 | |
15 | 日本 | 1,293,274 | |
16 | イタリア | 1,254,950 | |
17 | フィリピン | 1,215,983 | |
18 | イギリス | 1,043,000 | |
19 | ベルギー | 1,032,290 | |
20 | タイ | 890,736 | 10 |
21 | 台湾 | 805,000 | |
22 | アルゼンチン | 723,380 | |
23 | ウクライナ | 658,600 | |
24 | チリ | 576,402 | |
25 | コロンビア | 517,038 | |
26 | オーストリア | 477,660 | |
27 | ハンガリー | 441,320 | |
28 | オーストラリア | 436,300 | |
29 | ポルトガル | 369,720 | |
30 | ナイジェリア | 363,123 | 10 |
31 | ベラルーシ | 362,300 | |
32 | 南アフリカ | 351,560 | |
33 | ルーマニア | 344,970 | |
34 | マラウイ | 344,551 | 10 |
35 | アイルランド | 332,580 | |
36 | インド | 318,098 | 10 |
37 | セルビア | 305,453 | |
38 | ミャンマー | 285,000 | 5 |
39 | インドネシア | 262,763 | |
40 | スウェーデン | 255,520 | |
41 | スイス | 232,475 | |
42 | ブルキナファソ | 224,127 | 10 |
43 | チェコ | 216,750 | |
44 | エクアドル | 200,311 | 10 |
45 | マレーシア | 196,494 | |
46 | キューバ | 184,966 | 10 |
47 | ペルー | 181,405 | |
48 | フィンランド | 170,480 | |
49 | アンゴラ | 169,196 | 10 |
50 | モザンビーク | 136,637 | 5 |
51 | ノルウェー | 132,606 | |
52 | ウガンダ | 128,310 | 10 |
53 | ボリビア | 122,864 | |
54 | ベネズエラ | 114,100 | |
55 | 北朝鮮 | 112,523 | 10 |
56 | クロアチア | 112,220 | |
57 | ラオス | 101,253 | 10 |
58 | カンボジア | 101,252 | 10 |
59 | 香港 | 101,097 | 10 |
60 | ブルガリア | 85,030 | |
61 | パプアニューギニア | 82,183 | 10 |
62 | ギリシャ | 79,210 | |
63 | カザフスタン | 78,267 | |
64 | ドミニカ共和国 | 73,229 | |
65 | リトアニア | 71,210 | |
66 | コスタリカ | 68,575 | |
67 | パラグアイ | 67,966 | |
68 | スロバキア | 59,120 | |
69 | モルドバ | 52,710 | 5 |
70 | カメルーン | 48,560 | 10 |
71 | ニュージーランド | 44,951 | |
72 | タンザニア | 44,420 | |
73 | エストニア | 43,230 | |
74 | キプロス | 40,320 | |
75 | ラトビア | 38,720 | |
76 | グアテマラ | 38,635 | 10 |
77 | ネパール | 36,059 | |
78 | パナマ | 33,117 | 10 |
79 | ハイチ | 32,001 | 10 |
80 | ガーナ | 28,820 | 10 |
81 | コンゴ民主共和国 | 27,416 | 10 |
82 | マダガスカル | 26,500 | 5 |
83 | スロベニア | 26,210 | |
84 | シンガポール | 24,793 | 10 |
85 | ザンビア | 24,249 | 10 |
86 | ジョージア(グルジア) | 20,700 | |
87 | ケニア | 20,460 | 10 |
88 | セネガル | 19,798 | |
89 | 中央アフリカ | 19,471 | 10 |
90 | トーゴ | 17,154 | |
91 | アルメニア | 14,900 | |
92 | ニカラグア | 14,862 | |
93 | 北マケドニア | 13,493 | |
94 | ルクセンブルク | 12,840 | |
95 | ギニアビサウ | 12,605 | 10 |
96 | ウルグアイ | 11,700 | |
97 | コートジボワール | 11,530 | 10 |
98 | イスラエル | 11,429 | |
99 | ブルンジ | 11,177 | 10 |
100 | ジンバブエ | 10,806 | 10 |
101 | ベナン | 10,033 | |
102 | リベリア | 9,938 | 10 |
103 | 東ティモール | 9,475 | 10 |
104 | ホンジュラス | 9,192 | 10 |
105 | アルバニア | 8,501 | |
106 | キルギス | 8,206 | |
107 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,882 | 10 |
108 | ジャマイカ | 7,259 | |
109 | ナミビア | 7,134 | 10 |
110 | プエルトリコ | 7,050 | 10 |
111 | ルワンダ | 6,694 | 5 |
112 | アイスランド | 6,369 | |
113 | エルサルバドル | 5,328 | 10 |
114 | マカオ | 5,000 | |
115 | ギニア | 4,653 | |
116 | マルタ | 4,430 | |
117 | フィジー | 4,113 | 10 |
118 | ウズベキスタン | 4,067 | 10 |
119 | ガボン | 3,574 | 10 |
120 | モンテネグロ | 3,283 | 10 |
121 | ニューカレドニア | 3,014 | |
122 | バヌアツ | 2,924 | 10 |
123 | ソロモン諸島 | 2,581 | 10 |
124 | チャド | 2,551 | 10 |
125 | バルバドス | 2,539 | |
126 | カーボヴェルデ | 2,519 | 10 |
127 | エチオピア | 2,278 | 10 |
128 | ベリーズ | 2,219 | |
129 | スリナム | 2,215 | 10 |
130 | トリニダード・トバゴ | 1,891 | |
131 | トンガ | 1,787 | 10 |
132 | スリランカ | 1,728 | 5 |
133 | ニジェール | 1,525 | 10 |
134 | シエラレオネ | 1,507 | 10 |
135 | サモア | 1,452 | 10 |
136 | エスワティニ(スワジランド) | 1,428 | 10 |
137 | コンゴ共和国 | 1,402 | 10 |
138 | ブータン | 1,232 | |
139 | セントルシア | 1,170 | 10 |
140 | キリバス | 1,059 | 10 |
141 | ミクロネシア連邦 | 1,051 | 10 |
142 | ガイアナ | 1,010 | 5 |
143 | 仏領ポリネシア | 821 | 10 |
144 | セーシェル | 757 | 10 |
145 | マリ | 757 | 5 |
146 | レバノン | 697 | 10 |
147 | エジプト | 662 | 10 |
148 | ガンビア | 631 | 10 |
149 | モロッコ | 618 | 10 |
150 | モーリシャス | 583 | |
151 | サントメ・プリンシペ | 542 | 5 |
152 | アゼルバイジャン | 502 | |
153 | レソト | 481 | 10 |
154 | ドミニカ | 423 | 10 |
155 | クック諸島 | 405 | 5 |
156 | セントビンセント・グレナディーン | 373 | 10 |
157 | バハマ | 342 | 10 |
158 | モンゴル | 266 | |
159 | グレナダ | 241 | 10 |
160 | ボツワナ | 236 | 10 |
161 | トルクメニスタン | 201 | 10 |
162 | 赤道ギニア | 180 | 10 |
163 | ツバル | 126 | 10 |
164 | チュニジア | 122 | 10 |
165 | アルジェリア | 108 | 10 |
166 | ソマリア | 102 | 10 |
167 | ナウル | 74 | 10 |
168 | ニウエ | 68 | 10 |
169 | アンティグア・バーブーダ | 55 | |
170 | トケラウ | 46 | 5 |
171 | セントクリストファー・ネイビス | 42 | 5 |
172 | ブルネイ | 36 | 10 |
173 | タジキスタン | 4 | 10 |
999 | 世界計 | 122,585,397 | 5 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |