世界の失業率 国別ランキング・推移(IMF)
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年4月19日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2023年の世界の失業率 国際比較統計・ランキングです。
各国の失業率と国別順位を掲載しています。
1位はスーダンの45.97%、2位は南アフリカの33.10%、3位はヨルダンの21.98%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- IMF統計ベースの各国失業率。
- 失業率は労働力人口における失業者数の比率。
- 失業者は働く意思があり、就業可能な求職中の失業者。
- 一部の国を除き各国当局の報告値なので、失業の詳細定義は各国で異なる場合がある。
- IMF推定値を含む(注釈有り)
2023年 失業率(IMF統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | スーダン | 45.97 | 1 |
2 | 南アフリカ | 33.10 | |
3 | ヨルダン | 21.98 | |
4 | ウクライナ | 19.07 | 1 |
5 | ジョージア(グルジア) | 16.40 | |
5 | チュニジア | 16.40 | |
7 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13.20 | 1 |
8 | 北マケドニア | 13.05 | |
9 | モロッコ | 13.00 | |
10 | アルメニア | 12.60 | 1 |
11 | スペイン | 12.19 | |
12 | ギリシャ | 11.08 | |
13 | コソボ | 10.88 | |
14 | アルバニア | 10.70 | 1 |
15 | スリナム | 10.60 | 1 |
16 | バハマ | 10.17 | |
17 | コロンビア | 10.16 | |
18 | セルビア | 9.43 | |
19 | トルコ | 9.40 | |
20 | キルギス | 9.01 | 1 |
21 | チリ | 8.68 | |
22 | カーボヴェルデ | 8.50 | |
22 | パキスタン | 8.50 | 1 |
24 | ウルグアイ | 8.33 | |
25 | バルバドス | 8.22 | |
26 | ホンジュラス | 8.08 | |
27 | イラン | 8.08 | |
28 | ブラジル | 7.98 | |
29 | イタリア | 7.68 | |
30 | スウェーデン | 7.67 | |
31 | パナマ | 7.43 | |
32 | フランス | 7.35 | |
33 | コスタリカ | 7.30 | |
34 | フィンランド | 7.23 | |
35 | エジプト | 7.19 | |
36 | ニカラグア | 7.16 | 1 |
37 | リトアニア | 6.88 | |
38 | ウズベキスタン | 6.81 | |
39 | ペルー | 6.78 | |
40 | ポルトガル | 6.57 | |
41 | ラトビア | 6.51 | |
42 | エストニア | 6.38 | 1 |
43 | バーレーン | 6.30 | |
44 | モーリシャス | 6.27 | 1 |
45 | クロアチア | 6.22 | |
46 | パラグアイ | 6.19 | |
47 | アルゼンチン | 6.13 | |
48 | キプロス | 6.10 | |
49 | プエルトリコ | 5.90 | |
50 | スロバキア | 5.82 | |
51 | ルーマニア | 5.57 | |
52 | ベルギー | 5.53 | |
53 | フィジー | 5.50 | 1 |
54 | アゼルバイジャン | 5.46 | 1 |
55 | カナダ | 5.41 | |
56 | モンゴル | 5.40 | |
57 | インドネシア | 5.32 | |
58 | ドミニカ共和国 | 5.31 | 1 |
59 | ブルネイ | 5.30 | 1 |
60 | ルクセンブルク | 5.23 | |
61 | 中国 | 5.22 | |
62 | エルサルバドル | 5.22 | |
63 | オーストリア | 5.10 | |
64 | ボリビア | 4.90 | |
65 | カザフスタン | 4.78 | |
66 | モルドバ | 4.46 | |
67 | ジャマイカ | 4.40 | 1 |
68 | ブルガリア | 4.40 | |
69 | フィリピン | 4.36 | |
70 | アイルランド | 4.32 | |
71 | ハンガリー | 4.13 | |
72 | イギリス | 4.03 | |
73 | アルバ | 4.00 | |
74 | サンマリノ | 3.85 | |
75 | サウジアラビア | 3.78 | |
76 | ニュージーランド | 3.73 | |
77 | オーストラリア | 3.69 | |
78 | スロベニア | 3.68 | |
79 | 台湾 | 3.67 | |
80 | マレーシア | 3.63 | |
80 | 米国 | 3.63 | |
82 | ノルウェー | 3.60 | |
83 | オランダ | 3.55 | |
84 | ブータン | 3.50 | 1 |
85 | ベラルーシ | 3.46 | 1 |
86 | イスラエル | 3.45 | |
87 | ベリーズ | 3.40 | |
88 | アイスランド | 3.38 | |
89 | エクアドル | 3.38 | |
90 | ロシア | 3.17 | |
91 | マルタ | 3.13 | |
92 | ドイツ | 3.03 | |
93 | セーシェル | 3.00 | |
94 | 香港 | 2.95 | |
95 | ポーランド | 2.82 | |
96 | メキシコ | 2.80 | |
97 | デンマーク | 2.78 | 1 |
98 | 韓国 | 2.70 | |
99 | マカオ | 2.65 | |
100 | チェコ | 2.58 | |
101 | 日本 | 2.57 | |
102 | スイス | 2.04 | |
103 | ベトナム | 2.01 | |
104 | シンガポール | 1.93 | |
105 | アンドラ | 1.55 | |
106 | タイ | 1.00 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |