世界の国会議員数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2025年
- 時系列推移
- 1998-2025年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2025年の世界の国会議員数 国際比較統計・ランキングです。
各国の国会議員数と国別順位を掲載しています。
1位は中国の2,977人、2位はイギリスの1,451人、3位はフランスの923人となっています。
時系列データは1998-2025年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人。
- 各国の国会・国家議会における就任議席数(議員数)。
- 議席定数に対する空席分は含まない。
- 各年の数値は1月1日時点での国会議員数。
- 二院制の場合は両院(上院・下院)を合計した値(日本の場合は衆議院+参議院)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 議員1人当たり人口は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 国会議員1人当たり人口
- 各国の総人口を国会議員総数で割った、国会議員1人に対する人口割合
- 単位は千人/議員
- 各国の人口は世銀の人口統計を利用
- 数値が少ないほど人口に対する国会議員数が多い
2025年 国会議員数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:人 | 注 |
1 | 中国 | 2,977 | |
2 | イギリス | 1,451 | |
3 | フランス | 923 | |
4 | エジプト | 891 | |
5 | ドイツ | 802 | |
6 | インド | 778 | |
7 | 日本 | 704 | |
8 | タイ | 695 | |
9 | 北朝鮮 | 687 | |
10 | ミャンマー | 641 | 3 |
11 | 南スーダン | 634 | |
12 | メキシコ | 628 | |
13 | エチオピア | 627 | |
14 | ロシア | 618 | |
15 | スペイン | 616 | |
16 | イタリア | 604 | |
17 | ブラジル | 594 | |
18 | トルコ | 593 | |
19 | インドネシア | 580 | |
20 | コンゴ民主共和国 | 578 | |
21 | アルジェリア | 577 | |
22 | ポーランド | 560 | |
23 | ウガンダ | 555 | |
24 | 米国 | 535 | |
25 | モロッコ | 515 | |
26 | ベトナム | 478 | |
27 | キューバ | 470 | |
28 | ナイジェリア | 468 | |
29 | ルーマニア | 464 | |
30 | 南アフリカ | 444 | |
31 | カナダ | 434 | |
32 | ケニア | 415 | |
33 | ウクライナ | 401 | |
34 | パキスタン | 396 | |
35 | タンザニア | 392 | |
36 | ジンバブエ | 358 | |
37 | コートジボワール | 352 | |
38 | バングラデシュ | 350 | 1 |
39 | スウェーデン | 349 | |
40 | イエメン | 335 | |
41 | ネパール | 334 | |
42 | フィリピン | 330 | |
43 | アルゼンチン | 329 | |
43 | イラク | 329 | |
45 | ソマリア | 328 | |
46 | アフガニスタン | 316 | 3 |
47 | ギリシャ | 300 | |
47 | 韓国 | 300 | |
49 | コロンビア | 292 | |
50 | イラン | 285 | |
51 | カメルーン | 280 | |
51 | チェコ | 280 | |
53 | マレーシア | 278 | |
54 | ベネズエラ | 277 | |
55 | ガーナ | 275 | |
56 | モザンビーク | 250 | |
56 | セルビア | 250 | |
56 | シリア | 250 | |
59 | スイス | 246 | |
60 | オーストリア | 243 | |
61 | ブルガリア | 240 | |
62 | ポルトガル | 230 | |
63 | チュニジア | 229 | |
64 | オーストラリア | 227 | |
65 | オランダ | 225 | |
65 | スリランカ | 225 | |
67 | アイルランド | 224 | |
68 | コンゴ共和国 | 223 | |
69 | ドミニカ共和国 | 222 | |
70 | アンゴラ | 220 | |
71 | ウズベキスタン | 215 | |
72 | ベルギー | 209 | |
73 | ヨルダン | 207 | |
74 | チリ | 204 | |
75 | フィンランド | 200 | |
76 | ハンガリー | 197 | |
77 | マラウイ | 193 | |
78 | チャド | 188 | |
79 | カンボジア | 187 | |
80 | マダガスカル | 181 | |
81 | 赤道ギニア | 180 | |
82 | デンマーク | 179 | |
83 | モーリタニア | 176 | |
83 | オマーン | 176 | |
85 | リビア | 170 | |
86 | ノルウェー | 169 | |
87 | ベラルーシ | 168 | |
88 | ガボン | 167 | |
88 | ザンビア | 167 | |
90 | ボリビア | 166 | |
90 | ニジェール | 166 | 2 |
92 | セネガル | 165 | |
93 | ラオス | 164 | |
94 | ブルンジ | 162 | |
95 | グアテマラ | 160 | |
96 | レソト | 153 | |
97 | クロアチア | 151 | |
97 | サウジアラビア | 151 | |
99 | ジョージア(グルジア) | 150 | |
99 | スロバキア | 150 | |
101 | シエラレオネ | 149 | |
102 | カザフスタン | 148 | |
103 | リトアニア | 141 | |
104 | アルバニア | 140 | |
104 | 中央アフリカ | 140 | |
106 | ナミビア | 138 | |
107 | エクアドル | 137 | |
108 | マリ | 135 | |
109 | ペルー | 130 | |
109 | スロベニア | 130 | |
109 | ウルグアイ | 130 | |
112 | ホンジュラス | 128 | |
112 | レバノン | 128 | |
114 | モンゴル | 126 | |
115 | アゼルバイジャン | 125 | |
115 | パラグアイ | 125 | |
115 | トルクメニスタン | 125 | |
118 | ニュージーランド | 123 | |
119 | イスラエル | 120 | |
119 | 北マケドニア | 120 | |
121 | トーゴ | 113 | |
122 | パプアニューギニア | 111 | |
123 | ベナン | 109 | |
124 | アルメニア | 107 | |
125 | ルワンダ | 106 | |
126 | エスワティニ(スワジランド) | 104 | |
127 | リベリア | 103 | |
128 | ギニアビサウ | 102 | |
129 | エストニア | 101 | |
130 | ラトビア | 100 | |
130 | モルドバ | 100 | |
132 | シンガポール | 98 | |
133 | タジキスタン | 94 | |
134 | モルディブ | 93 | |
135 | ニカラグア | 91 | |
136 | キルギス | 90 | |
137 | ジャマイカ | 83 | |
138 | ギニア | 81 | |
138 | モンテネグロ | 81 | |
140 | バーレーン | 80 | |
141 | マルタ | 79 | |
142 | ブータン | 72 | |
142 | カーボヴェルデ | 72 | |
142 | トリニダード・トバゴ | 72 | |
145 | ブルキナファソ | 71 | |
145 | ガイアナ | 71 | |
147 | ボツワナ | 69 | |
147 | パナマ | 69 | |
149 | モーリシャス | 67 | |
150 | ジブチ | 65 | |
150 | クウェート | 65 | 1 |
150 | 東ティモール | 65 | |
153 | アイスランド | 63 | |
154 | エルサルバドル | 60 | |
154 | ルクセンブルク | 60 | |
154 | サンマリノ | 60 | |
157 | ガンビア | 58 | |
158 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 57 | |
158 | コスタリカ | 57 | |
160 | キプロス | 56 | |
161 | バハマ | 55 | |
161 | フィジー | 55 | |
161 | サントメ・プリンシペ | 55 | |
164 | サモア | 54 | |
165 | バルバドス | 51 | |
165 | スリナム | 51 | |
165 | バヌアツ | 51 | |
168 | ソロモン諸島 | 50 | |
169 | ベリーズ | 46 | |
170 | キリバス | 45 | |
170 | カタール | 45 | |
172 | アラブ首長国連邦 | 40 | |
173 | アンティグア・バーブーダ | 35 | |
173 | セーシェル | 35 | |
175 | ブルネイ | 34 | |
176 | マーシャル諸島 | 33 | |
177 | ドミニカ | 32 | |
178 | パラオ | 31 | |
179 | セントルシア | 30 | |
180 | グレナダ | 29 | |
181 | アンドラ | 28 | |
181 | トンガ | 28 | |
183 | リヒテンシュタイン | 25 | |
184 | コモロ | 24 | |
184 | モナコ | 24 | |
186 | セントビンセント・グレナディーン | 23 | |
187 | ナウル | 19 | |
188 | セントクリストファー・ネイビス | 16 | |
188 | ツバル | 16 | |
190 | ミクロネシア連邦 | 14 | |
191 | ハイチ | 10 | 3 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |