世界の1人当たり購買力平価GNI(国民総所得) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年7月18日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の1人当たりの購買力平価(PPP)ベースのGNI(国民総所得) 国別比較統計・ランキングです。
各国の1人当たり購買力平価GNIと国別順位を掲載しています。
1位はカタールの125,240US$、2位はシンガポールの118,760US$、3位はバミューダの113,390US$となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は米ドル。
- 1人当たり購買力平価GNIは、各国の一人当たり名目GNIを各年の購買力平価(PPP)のレートで米ドルに換算した値。
- GNI(国民総所得)は、GDP(国内総生産)に国内居住者や日本企業が海外への投資等によって得られる利子や配当などの所得の純受取額を加えたもの。
- GDPが国内の経済活動で得られた付加価値であるのに対して、GNIは国内居住者が国内外の活動で得られた総所得を示す。
- 購買力平価(Purchasing Power Parity:PPP)は、各国の通貨を米ドルなどに換算する際に、貿易や投資・投機に影響されやすい為替レートベースでは無く、各国の通貨の購買力が同等になる換算比率を求めたもので、世銀では「The International Comparison Program (ICP)」によって各国の価格調査等を行いPPPを算出している。
- 計算に使用されている人口は世界銀行の人口統計データが用いられている。
- 世界銀行の統計に台湾を追加している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完している(注記あり)。
2023年 1人当たり購買力平価GNI | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:US$ | 注 |
1 | カタール | 125,240 | |
2 | シンガポール | 118,760 | |
3 | バミューダ | 113,390 | |
4 | ノルウェー | -- 以下会員限定 -- | |
5 | アイルランド | データを全て見るには | |
6 | ルクセンブルク | -- | |
7 | スイス | -- | |
8 | ブルネイ | -- | |
9 | 米国 | -- | |
10 | オランダ | -- | |
11 | アイスランド | -- | |
12 | デンマーク | -- | |
13 | フェロー諸島 | -- | |
14 | 香港 | -- | |
15 | 台湾 | -- | |
16 | アラブ首長国連邦 | -- | |
17 | マカオ | -- | |
18 | アンドラ | -- | |
19 | ドイツ | -- | |
20 | オーストリア | -- | |
21 | ベルギー | -- | |
22 | スウェーデン | -- | |
23 | サンマリノ | -- | |
24 | オーストラリア | -- | |
25 | フィンランド | -- | |
26 | フランス | -- | |
27 | クウェート | -- | |
28 | サウジアラビア | -- | |
29 | カナダ | -- | |
30 | バーレーン | -- | |
31 | イタリア | -- | |
32 | イギリス | -- | |
33 | マルタ | -- | |
34 | 韓国 | -- | |
35 | スロベニア | -- | |
36 | キプロス | -- | |
37 | ケイマン諸島 | -- | |
38 | スペイン | -- | |
39 | イスラエル | -- | |
40 | 日本 | -- | |
41 | ニュージーランド | -- | |
42 | チェコ | -- | |
43 | リトアニア | -- | |
44 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
45 | エストニア | -- | |
46 | ポルトガル | -- | |
47 | ポーランド | -- | |
48 | クロアチア | -- | |
49 | ルーマニア | -- | |
50 | ハンガリー | -- | |
51 | トルコ | -- | |
52 | ロシア | -- | |
53 | スロバキア | -- | |
54 | ラトビア | -- | |
55 | ギリシャ | -- | |
56 | アルバ | -- | |
57 | オマーン | -- | |
58 | パナマ | -- | |
59 | ブルガリア | -- | |
60 | トリニダード・トバゴ | -- | |
61 | マレーシア | -- | |
62 | バハマ | -- | |
63 | カザフスタン | -- | |
64 | ガイアナ | -- | |
65 | プエルトリコ | -- | |
66 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
67 | セーシェル | -- | |
68 | モンテネグロ | -- | |
69 | ウルグアイ | -- | |
70 | チリ | -- | |
71 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
72 | モーリシャス | -- | |
73 | ベラルーシ | -- | |
74 | アルゼンチン | -- | |
75 | キュラソー | -- | |
76 | セルビア | -- | |
77 | コスタリカ | -- | |
78 | 北マケドニア | -- | |
79 | メキシコ | -- | |
80 | ドミニカ共和国 | -- | |
81 | 中国 | -- | |
82 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
83 | セントルシア | -- | |
84 | ナウル | -- | |
85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
86 | ジョージア(グルジア) | -- | |
87 | タイ | -- | |
88 | アゼルバイジャン | -- | |
89 | モルディブ | -- | |
90 | アルバニア | -- | |
91 | コロンビア | -- | |
92 | ボツワナ | -- | |
93 | アルメニア | -- | |
94 | バルバドス | -- | |
95 | ブラジル | -- | |
96 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
97 | ガボン | -- | |
98 | トルクメニスタン | -- | |
99 | ドミニカ | -- | |
100 | スリナム | -- | |
101 | ウクライナ | -- | |
102 | モルドバ | -- | |
103 | エジプト | -- | |
104 | イラン | -- | |
105 | グレナダ | -- | |
106 | パラグアイ | -- | |
107 | アルジェリア | -- | |
108 | パラオ | -- | |
109 | ペルー | -- | |
110 | モンゴル | -- | |
111 | エクアドル | -- | |
112 | コソボ | -- | |
113 | インドネシア | -- | |
114 | 南アフリカ | -- | |
115 | ブータン | -- | |
115 | フィジー | -- | |
117 | ベトナム | -- | |
118 | イラク | -- | |
119 | スリランカ | -- | |
120 | リビア | -- | |
121 | チュニジア | -- | |
122 | グアテマラ | -- | |
123 | ベリーズ | -- | |
124 | 赤道ギニア | -- | |
125 | フィリピン | -- | |
126 | エルサルバドル | -- | |
127 | レバノン | -- | |
128 | ジャマイカ | -- | |
129 | ウズベキスタン | -- | |
130 | ナミビア | -- | |
131 | ボリビア | -- | |
132 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
133 | ヨルダン | -- | |
134 | カーボヴェルデ | -- | |
135 | インド | -- | |
136 | モロッコ | -- | |
137 | バングラデシュ | -- | |
138 | マーシャル諸島 | -- | |
139 | ラオス | -- | |
140 | ツバル | -- | |
141 | ニカラグア | -- | |
142 | トンガ | -- | |
143 | ガーナ | -- | |
144 | アンゴラ | -- | |
145 | カンボジア | -- | |
146 | キルギス | -- | |
147 | パレスチナ | -- | |
148 | モーリタニア | -- | |
149 | ジブチ | -- | |
150 | コートジボワール | -- | |
151 | サモア | -- | |
152 | ホンジュラス | -- | |
153 | コンゴ共和国 | -- | |
154 | タジキスタン | -- | |
155 | サントメ・プリンシペ | -- | |
156 | ケニア | -- | |
157 | ナイジェリア | -- | |
158 | パキスタン | -- | |
159 | キリバス | -- | |
160 | ミャンマー | -- | |
161 | 東ティモール | -- | |
162 | ネパール | -- | |
163 | カメルーン | -- | |
164 | ミクロネシア連邦 | -- | |
165 | セネガル | -- | |
166 | シリア | -- | |
167 | パプアニューギニア | -- | |
168 | ベナン | -- | |
169 | ギニア | -- | |
170 | タンザニア | -- | |
170 | バヌアツ | -- | |
172 | コモロ | -- | |
173 | ザンビア | -- | |
174 | ジンバブエ | -- | |
175 | レソト | -- | |
176 | シエラレオネ | -- | |
177 | ルワンダ | -- | |
178 | ハイチ | -- | |
179 | ガンビア | -- | |
180 | トーゴ | -- | |
181 | エチオピア | -- | |
182 | ウガンダ | -- | |
183 | ギニアビサウ | -- | |
183 | ソロモン諸島 | -- | |
185 | スーダン | -- | |
186 | ブルキナファソ | -- | |
187 | マリ | -- | |
188 | アフガニスタン | -- | |
189 | チャド | -- | |
190 | ニジェール | -- | |
191 | マダガスカル | -- | |
191 | マラウイ | -- | |
193 | リベリア | -- | |
194 | コンゴ民主共和国 | -- | |
195 | ソマリア | -- | |
196 | モザンビーク | -- | |
197 | 中央アフリカ | -- | |
198 | ブルンジ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |