ODA(政府開発援助)受取額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2022年の世界のODA(政府開発援助)受取額 国際比較統計・ランキングです。
各国のODA受取額と国別順位を掲載しています。
1位はウクライナの28,732百万US$、2位はシリアの8,277百万US$、3位はエジプトの5,817百万US$となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- ODA(Official Development Assistance)は政府機関による開発途上国への経済発展及び福祉向上を目的とした経済協力資金。
- 贈与・借入を含む(贈与には債務免除を含む)。
- 被援助国から援助供与国への借入返済額を差し引いた純受取ベース(ネット値)。
- 米ドルへの換算は各年の為替レートベース。
- 借入返済額を差し引く前の総受取額ベース(グロス値)、贈与、借入、借入返済額の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- ODA 総受取額
- 援助供与国への借入返済額を差し引く前のODA総受取額
- 単位はmil.US$ - ODA 贈与受取額
- ODA総受取額の内、贈与での受取額(債務免除を含む)
- 単位はmil.US$ - ODA 借入額
- ODA総受取額の内、借入での受取額
- 単位はmil.US$ - ODA 借入返済額
- 援助供与国への借入返済額
- 単位はmil.US$
2022年 ODA(政府開発援助)受取額 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | ウクライナ | 28,732 | |
2 | シリア | 8,277 | |
3 | エジプト | 5,817 | |
4 | バングラデシュ | 5,193 | |
5 | エチオピア | 4,926 | |
6 | ナイジェリア | 4,443 | |
7 | アフガニスタン | 3,893 | |
8 | イエメン | 3,637 | |
9 | コンゴ民主共和国 | 3,250 | |
10 | インド | 2,831 | |
11 | タンザニア | 2,662 | |
12 | ケニア | 2,652 | |
13 | モザンビーク | 2,559 | |
14 | パレスチナ | 2,236 | |
15 | ウガンダ | 2,114 | |
16 | 南スーダン | 2,077 | |
17 | ニジェール | 2,035 | |
18 | ヨルダン | 1,986 | |
19 | コートジボワール | 1,974 | |
20 | ソマリア | 1,938 | |
21 | コロンビア | 1,883 | |
22 | パキスタン | 1,841 | |
23 | ザンビア | 1,830 | |
24 | フィリピン | 1,612 | |
25 | ウズベキスタン | 1,592 | |
26 | イラク | 1,570 | |
27 | スーダン | 1,558 | |
28 | カンボジア | 1,547 | |
29 | セネガル | 1,452 | |
30 | レバノン | 1,426 | |
31 | モロッコ | 1,415 | |
32 | ブルキナファソ | 1,395 | |
33 | マラウイ | 1,345 | |
34 | チュニジア | 1,212 | |
35 | ネパール | 1,208 | |
36 | マリ | 1,198 | |
37 | カメルーン | 1,178 | |
38 | ニカラグア | 1,127 | |
39 | ルワンダ | 1,077 | |
40 | ガーナ | 1,046 | |
41 | 南アフリカ | 1,029 | |
42 | ミャンマー | 1,003 | |
43 | マダガスカル | 1,000 | |
44 | ハイチ | 891 | |
45 | モルドバ | 885 | |
46 | ベナン | 844 | |
47 | ペルー | 829 | |
48 | トルコ | 800 | |
49 | ホンジュラス | 785 | |
50 | ジンバブエ | 782 | |
51 | キルギス | 730 | |
52 | エルサルバドル | 708 | |
53 | コンゴ共和国 | 708 | |
54 | チャド | 694 | |
55 | 中央アフリカ | 683 | |
56 | インドネシア | 663 | |
57 | パプアニューギニア | 661 | |
58 | コスタリカ | 640 | |
59 | タジキスタン | 589 | |
60 | ブラジル | 577 | |
61 | ブルンジ | 577 | |
62 | タイ | 554 | |
63 | ラオス | 548 | |
64 | シエラレオネ | 523 | |
65 | セルビア | 510 | |
66 | ギニア | 500 | |
67 | メキシコ | 495 | |
68 | リベリア | 485 | |
69 | グアテマラ | 438 | |
70 | トーゴ | 430 | |
71 | アルゼンチン | 384 | |
72 | コソボ | 381 | |
73 | エクアドル | 376 | |
74 | ジョージア(グルジア) | 376 | |
75 | ドミニカ共和国 | 367 | |
76 | フィジー | 358 | |
77 | ボリビア | 334 | |
78 | モーリタニア | 328 | |
79 | ナミビア | 325 | |
80 | アルバニア | 316 | |
81 | アルメニア | 300 | |
82 | トンガ | 295 | |
83 | イラン | 290 | |
84 | モンゴル | 285 | |
85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 284 | |
86 | ガンビア | 273 | |
87 | ベネズエラ | 272 | |
88 | リビア | 264 | |
89 | ソロモン諸島 | 253 | |
90 | 北マケドニア | 224 | |
91 | 東ティモール | 224 | |
92 | アルジェリア | 215 | |
93 | ガイアナ | 199 | |
94 | ブータン | 194 | |
95 | レソト | 153 | |
96 | ミクロネシア連邦 | 150 | |
97 | ギニアビサウ | 149 | |
98 | マーシャル諸島 | 140 | |
99 | キューバ | 137 | |
100 | コモロ | 137 | |
101 | ガボン | 133 | |
102 | パナマ | 130 | |
103 | サモア | 126 | |
104 | バヌアツ | 125 | |
105 | モルディブ | 119 | |
106 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 104 | |
107 | モンテネグロ | 103 | |
108 | アンゴラ | 97 | |
109 | パラグアイ | 97 | |
110 | エスワティニ(スワジランド) | 97 | |
111 | ジャマイカ | 95 | |
112 | キリバス | 91 | |
113 | ボツワナ | 90 | |
114 | カーボヴェルデ | 83 | |
115 | モーリシャス | 76 | |
116 | カザフスタン | 74 | |
117 | ツバル | 64 | |
118 | ドミニカ | 60 | |
119 | ジブチ | 59 | |
120 | パラオ | 56 | |
121 | スリナム | 55 | |
122 | エリトリア | 55 | |
123 | サントメ・プリンシペ | 53 | |
124 | セントヘレナ | 52 | |
125 | ベトナム | 49 | |
126 | アゼルバイジャン | 47 | |
127 | モントセラト | 42 | |
128 | ナウル | 35 | |
129 | セントルシア | 33 | |
130 | ニウエ | 25 | |
131 | ベリーズ | 20 | |
132 | ベラルーシ | 16 | |
133 | セントビンセント・グレナディーン | 15 | |
134 | トルクメニスタン | 15 | |
135 | 北朝鮮 | 13 | |
136 | 赤道ギニア | 11 | |
137 | スリランカ | 11 | |
138 | トケラウ | 9 | |
139 | マレーシア | 5 | |
140 | アンギラ | 0 | |
140 | アンティグア・バーブーダ | 0 | |
140 | アルバ | 0 | |
140 | バハマ | 0 | |
140 | バーレーン | 0 | |
140 | バルバドス | 0 | |
140 | バミューダ | 0 | |
140 | 英領ヴァージン諸島 | 0 | |
140 | ブルネイ | 0 | |
140 | ケイマン諸島 | 0 | |
140 | チリ | 0 | |
140 | 香港 | 0 | |
140 | マカオ | 0 | |
140 | クック諸島 | 0 | |
140 | クロアチア | 0 | |
140 | キプロス | 0 | |
140 | 仏領ポリネシア | 0 | |
140 | ジブラルタル | 0 | |
140 | イスラエル | 0 | |
140 | 韓国 | 0 | |
140 | クウェート | 0 | |
140 | マルタ | 0 | |
140 | マヨット | 0 | |
140 | 蘭領アンティル | 0 | |
140 | ニューカレドニア | 0 | |
140 | 北マリアナ諸島 | 0 | |
140 | オマーン | 0 | |
140 | カタール | 0 | |
140 | サウジアラビア | 0 | |
140 | セーシェル | 0 | |
140 | シンガポール | 0 | |
140 | スロベニア | 0 | |
140 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | |
140 | 台湾 | 0 | |
140 | トリニダード・トバゴ | 0 | |
140 | タークス・カイコス諸島 | 0 | |
140 | アラブ首長国連邦 | 0 | |
140 | ウルグアイ | 0 | |
178 | グレナダ | -94 | |
179 | 中国 | -282 | |
999 | 世界計 | 245,135 | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |