ベリーズの人口・構成 統計データ
ベリーズの「人口・構成関連 統計データ」を表示しています。(全24データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 411 | 千人 | (2023年) | 176位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 175位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 176位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
総人口(IMF統計) | 404 | 千人 | (2023年) | 1 | 169位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | |
総人口(国連統計) | 411 | 千人 | (2023年) | 177位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 177位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 178位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
人口増加率 | ---- | (2023年) | 82位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
人口密度 | 17.77 | 人/km2 | (2022年) | 191位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
高齢者扶養率 | 7.77 | % | (2023年) | 146位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 88位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 5.25 | % | (2023年) | 143位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2023年) | 57位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 171位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 183位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳-64歳人口 | ---- | (2023年) | 176位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 1.99 | 人 | (2022年) | 109位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 88位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 167位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 70.96 | 歳 | (2022年) | 133位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 127位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 135位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 157位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
都市人口率 | ---- | (2023年) | 154位/215ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
1
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定