ベリーズの産業・ビジネス 統計データ – Page2
ベリーズの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全63データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス環境ランキング | 55.47 | pts | (2020年) | 135位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(事業設立の容易性) | ---- | (2020年) | 166位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(建設許可取得) | ---- | (2020年) | 123位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(電力事情) | ---- | (2020年) | 91位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(不動産登記の容易性) | ---- | (2020年) | 137位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(資金調達環境) | ---- | (2020年) | 173位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(少数株主保護) | ---- | (2020年) | 157位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(納税環境) | ---- | (2020年) | 60位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(貿易環境) | ---- | (2020年) | 114位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(契約執行状況) | ---- | (2020年) | 135位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - ビジネス環境ランキング(破綻処理) | ---- | (2020年) | 91位/190ヵ国 | 2010-2020年 | 世銀 | 会員 | |||
国際競争力ランキング | 3.52 | pts | (2011年) | 123位/142ヵ国 | 2006-2019年 | WEF | 公開 | ||
開業手続き(日数) | ---- | (2019年) | 177位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
不動産登記手続き(日数) | ---- | (2019年) | 152位/187ヵ国 | 2004-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
契約履行手続き(日数) | ---- | (2019年) | 160位/191ヵ国 | 2003-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
税務申告手続き(時間) | ---- | (2019年) | 58位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続き時間 | ---- | (2019年) | 153位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続き時間 | ---- | (2019年) | 69位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸出手続きコスト | ---- | (2019年) | 162位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
輸入手続きコスト | ---- | (2019年) | 151位/188ヵ国 | 2014-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 115位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 商船 保有隻数(船主国ベース) | ---- | (2024年) | 101位/178ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
商船 保有船腹量(船籍ベース) | 4,155 | 千DWT | (2024年) | 47位/194ヵ国 | 1985-2024年 | UNCTAD | 直近 | ||
[内訳] - 商船 保有隻数(船籍ベース) | ---- | (2024年) | 30位/194ヵ国 | 2011-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
海上コンテナ取扱量 | ---- | (2019年) | 152位/172ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
定期船サービス連結指数 | ---- | (2024年) | 139位/169ヵ国 | 2006-2024年 | UNCTAD | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 31.10 | % | (2019年) | 136位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 30位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 166位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 128位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(法定実効税率) | 0.00 | % | (2024年) | 131位/140ヵ国 | 1990-2024年 | OECD | 直近 | ||
航空便数 | ---- | (2021年) | 35位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
航空貨物輸送量 | 0 | 百万トンキロ | (2019年) | 138位/162ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 89位/163ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
道路密度(CIA統計) | ---- | (2017年) | 155位/215ヵ国 | 2000-2022年 | CIA | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定