サントメ・プリンシペ の人口 統計データ
サントメ・プリンシペ の「人口関連 統計データ」を表示しています。(全27データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(世銀統計) | 232 | 千人 | (2023年) | 182位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 182位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 182位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
総人口(IMF統計) | 232 | 千人 | (2023年) | 1 | 175位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | |
総人口(国連統計) | 231 | 千人 | (2023年) | 188位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 公開 | ||
[内訳] - 男性人口 | ---- | (2023年) | 188位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 女性人口 | ---- | (2023年) | 188位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
人口増加率 | ---- | (2023年) | 55位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
人口密度 | 236.85 | 人/km2 | (2022年) | 56位/217ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
高齢者扶養率 | 6.59 | % | (2023年) | 162位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 34位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 3.78 | % | (2023年) | 168位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳-64歳人口比率 | ---- | (2023年) | 186位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 176位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 198位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳-64歳人口 | ---- | (2023年) | 182位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 3.75 | 人 | (2022年) | 38位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
普通出生率 | ---- | (2022年) | 41位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
死亡率 | ---- | (2022年) | 179位/218ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均寿命(男女計) | 68.79 | 歳 | (2022年) | 148位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 公開 | ||
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2022年) | 147位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2022年) | 150位/211ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 会員 | |||
平均年齢 | ---- | (2023年) | 202位/236ヵ国 | 1990-2023年 | 国連 | 会員 | |||
都市人口率 | ---- | (2023年) | 73位/215ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
移民人口 | 2,139 | 人 | (2020年) | 2 | 222位/231ヵ国 | 1970-2020年 | 国連 | 直近 | |
移民人口比率 | ---- | (2020年) | 191位/231ヵ国 | 1970-2020年 | 国連 | 会員 | |||
12
|
注) | ||
総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
移民人口 | 2 | 外国籍人口ベース |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定