カーボヴェルデの医療・健康 統計データ – Page2
カーボヴェルデの「医療・健康関連 統計データ」を表示しています。(全57データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性肥満人口比率 | 22.19 | % | (2022年) | 126位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 女性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 116位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | |||
男性肥満人口比率 | 7.77 | % | (2022年) | 149位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 男性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 152位/199ヵ国 | 1990-2022年 | WHO | 直近 | |||
アルコール消費量(WHO統計) | 5.21 | リットル | (2020年) | 76位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - ビール消費量 | ---- | (2020年) | 71位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - ワイン消費量 | ---- | (2020年) | 37位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - スピリッツ消費量 | ---- | (2020年) | 90位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
[内訳] - その他アルコール飲料消費量 | ---- | (2020年) | 104位/187ヵ国 | 1990-2020年 | WHO | 会員 | |||
1人当たりカロリー供給量 | ---- | (2021年) | 133位/185ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たり脂肪供給量 | ---- | (2021年) | 115位/185ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たりタンパク質供給量 | ---- | (2021年) | 128位/185ヵ国 | 1990-2021年 | FAO | 会員 | |||
喫煙率(男性) | 12.20 | % | (2022年) | 144位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 喫煙率(男性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 146位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
喫煙率(女性) | 2.70 | % | (2022年) | 95位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 直近 | ||
[内訳] - 喫煙率(女性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 96位/165ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
水道普及率 | ---- | (2022年) | 108位/214ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
安全な飲料水利用率 | ---- | (2022年) | 160位/218ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
トイレ普及率 | ---- | (2022年) | 147位/231ヵ国 | 2000-2022年 | WHO | 会員 | |||
放射線治療装置保有台数(人口当たり) | ---- | (2013年) | 134位/166ヵ国 | 2010-2021年 | WHO | 会員 | |||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | 6.90 | % | (2021年) | 94位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2021年) | 39位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2021年) | 57位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
15歳未満人口比率 | ---- | (2023年) | 97位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 5.73 | % | (2023年) | 136位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
15歳未満人口 | ---- | (2023年) | 168位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
65歳以上人口 | ---- | (2023年) | 174位/218ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
合計特殊出生率 | 1.88 | 人 | (2022年) | 115位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 世銀 | 直近 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定