世界の教員数(高等学校) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の教員数(高等学校)の国際比較統計・ランキングです。
各国の教員数(高等学校)と国別順位を掲載しています。
1位はインドの3,298,854人、2位は中国の3,182,623人、3位はパキスタンの927,008人となっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人。
- 各国の高等学校の教員総数。
- 高等学校はISCED2011のLEVEL3(後期中等教育)で、前期中等教育より更に専門的な授業を行うプログラム。入学の年齢は15歳から16歳で、初等教育・前期中等教育での9年間のプログラム修了が必要とされる。
- 対象の教員は前期中等教育より専門的で能力のある人物が求められる。
- 公立・私立学校を含む。
- フルタイム教員、パートタイム教員を含む。
- 一部の国はUNESCO推計値になっている。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注記あり)。
2023年 教員数(高等学校) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:人 | 注 |
1 | インド | 3,298,854 | |
2 | 中国 | 3,182,623 | |
3 | パキスタン | 927,008 | 1 |
4 | 米国 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ブラジル | データを全て見るには | |
6 | インドネシア | -- | |
7 | ナイジェリア | -- | |
8 | メキシコ | -- | |
9 | トルコ | -- | |
10 | 日本 | -- | |
11 | バングラデシュ | -- | |
12 | ウズベキスタン | -- | |
13 | イタリア | -- | |
14 | マレーシア | -- | |
15 | エジプト | -- | |
16 | ドイツ | -- | |
17 | スペイン | -- | |
18 | ベトナム | -- | |
19 | カナダ | -- | |
20 | ポーランド | -- | |
21 | フィリピン | -- | |
22 | 韓国 | -- | |
23 | ベネズエラ | -- | |
24 | サウジアラビア | -- | |
25 | タイ | -- | |
26 | 南アフリカ | -- | |
27 | ベルギー | -- | |
28 | スリランカ | -- | |
29 | モロッコ | -- | |
30 | カメルーン | -- | |
31 | コロンビア | -- | |
32 | ガーナ | -- | |
33 | チリ | -- | |
34 | ドミニカ共和国 | -- | |
35 | オランダ | -- | |
36 | ルーマニア | -- | |
37 | シリア | -- | |
38 | エクアドル | -- | |
39 | チュニジア | -- | |
40 | ネパール | -- | |
41 | キューバ | -- | |
42 | アラブ首長国連邦 | -- | |
43 | ハンガリー | -- | |
44 | マリ | -- | |
45 | グアテマラ | -- | |
46 | スウェーデン | -- | |
47 | ギリシャ | -- | |
48 | エチオピア | -- | |
49 | アフガニスタン | -- | |
50 | アンゴラ | -- | |
51 | セルビア | -- | |
52 | オーストリア | -- | |
53 | セネガル | -- | |
54 | クロアチア | -- | |
55 | アゼルバイジャン | -- | |
56 | ノルウェー | -- | |
57 | ヨルダン | -- | |
58 | ジョージア(グルジア) | -- | |
59 | デンマーク | -- | |
60 | ホンジュラス | -- | |
61 | ブルガリア | -- | |
62 | ベラルーシ | -- | |
63 | フィンランド | -- | |
64 | レバノン | -- | |
65 | マダガスカル | -- | |
66 | クウェート | -- | |
67 | ブルキナファソ | -- | |
68 | チャド | -- | |
69 | ニュージーランド | -- | |
70 | パレスチナ | -- | |
71 | スロバキア | -- | |
72 | コスタリカ | -- | |
73 | ルワンダ | -- | |
74 | ブルンジ | -- | |
75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
76 | アルメニア | -- | |
77 | ラオス | -- | |
78 | トーゴ | -- | |
79 | シエラレオネ | -- | |
80 | オマーン | -- | |
81 | コンゴ共和国 | -- | |
82 | エルサルバドル | -- | |
83 | アルバニア | -- | |
84 | 北マケドニア | -- | |
85 | ニジェール | -- | |
86 | リトアニア | -- | |
87 | リベリア | -- | |
88 | スロベニア | -- | |
89 | フィジー | -- | |
90 | カタール | -- | |
91 | モルドバ | -- | |
92 | ブータン | -- | |
93 | ラトビア | -- | |
94 | ボツワナ | -- | |
95 | バーレーン | -- | |
96 | モーリタニア | -- | |
97 | ガンビア | -- | |
98 | エリトリア | -- | |
99 | キプロス | -- | |
100 | ブルネイ | -- | |
101 | コモロ | -- | |
102 | ルクセンブルク | -- | |
103 | 東ティモール | -- | |
104 | マルタ | -- | |
105 | モンテネグロ | -- | |
106 | ジブチ | -- | |
107 | スリナム | -- | |
108 | カーボヴェルデ | -- | |
109 | マカオ | -- | |
110 | バハマ | -- | |
111 | サモア | -- | |
112 | モルディブ | -- | |
113 | バルバドス | -- | |
114 | ベリーズ | -- | |
115 | セントルシア | -- | |
116 | キリバス | -- | |
117 | ミクロネシア連邦 | -- | |
118 | モナコ | -- | |
119 | マーシャル諸島 | -- | |
120 | ケイマン諸島 | -- | |
121 | サンマリノ | -- | |
122 | パラオ | -- | |
123 | ツバル | -- | |
124 | クック諸島 | -- | |
125 | リヒテンシュタイン | -- | |
126 | ニウエ | -- | |
127 | トケラウ | -- | |
128 | ナウル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |