世界の大学卒業者比率(四年制大学) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1999-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の四年制大学卒業者比率 国際比較統計・ランキングです。
各国の四年生大学卒業者比率と国別順位を掲載しています。
1位はオーストラリアの74.08%、2位はマカオの71.88%、3位はカザフスタンの62.97%となっています。
時系列データは1999-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の四年制大学卒業の適齢人口に対する四年制大学卒業者数の比率(グロス値)。
- 大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL6・7で日本の四年制大学及び大学院に相当。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合過去のデータで補完している(注釈あり)。
- 男女別の四年制大学卒業者比率は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 男性大学卒業者比率(四年制大学)
- 男性の四年制大学卒業適齢人口に対する男性の四年制大学卒業者数の比率(グロス値) - 女性大学卒業者比率(四年制大学)
- 女性の四年制大学卒業適齢人口に対する男性の四年制大学卒業者数の比率(グロス値)
2023年 大学卒業者比率(四年制大学) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | オーストラリア | 74.08 | 1 |
2 | マカオ | 71.88 | |
3 | カザフスタン | 62.97 | 3 |
4 | スイス | -- 以下会員限定 -- | |
5 | フィンランド | データを全て見るには | |
6 | ベラルーシ | -- | |
7 | シンガポール | -- | |
8 | ノルウェー | -- | |
9 | デンマーク | -- | |
10 | 韓国 | -- | |
11 | ギリシャ | -- | |
12 | マルタ | -- | |
13 | モンゴル | -- | |
14 | リトアニア | -- | |
15 | イギリス | -- | |
16 | ブルガリア | -- | |
17 | アイスランド | -- | |
18 | ロシア | -- | |
19 | ポルトガル | -- | |
20 | フランス | -- | |
21 | バーレーン | -- | |
22 | ポーランド | -- | |
23 | 日本 | -- | |
24 | ベルギー | -- | |
25 | 中国 | -- | |
26 | ドイツ | -- | |
27 | クロアチア | -- | |
28 | オランダ | -- | |
29 | スロベニア | -- | |
30 | エストニア | -- | |
31 | カナダ | -- | |
32 | スウェーデン | -- | |
33 | アルバニア | -- | |
34 | イタリア | -- | |
35 | モルドバ | -- | |
36 | ラトビア | -- | |
37 | ルーマニア | -- | |
38 | チェコ | -- | |
39 | サウジアラビア | -- | |
40 | スペイン | -- | |
41 | サンマリノ | -- | |
42 | ニュージーランド | -- | |
43 | エジプト | -- | |
44 | イスラエル | -- | |
45 | ジョージア(グルジア) | -- | |
46 | アルメニア | -- | |
47 | ウクライナ | -- | |
48 | オーストリア | -- | |
49 | アルジェリア | -- | |
50 | スロバキア | -- | |
51 | モンテネグロ | -- | |
52 | トルコ | -- | |
53 | 北マケドニア | -- | |
54 | パレスチナ | -- | |
55 | クウェート | -- | |
56 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
57 | ハンガリー | -- | |
58 | メキシコ | -- | |
59 | アゼルバイジャン | -- | |
60 | キルギス | -- | |
61 | オマーン | -- | |
62 | タイ | -- | |
63 | コロンビア | -- | |
64 | インドネシア | -- | |
65 | インド | -- | |
66 | アルゼンチン | -- | |
67 | チュニジア | -- | |
68 | イラン | -- | |
69 | ブルネイ | -- | |
70 | モロッコ | -- | |
71 | ウルグアイ | -- | |
72 | ウズベキスタン | -- | |
73 | ベトナム | -- | |
74 | チリ | -- | |
75 | ガーナ | -- | |
76 | セーシェル | -- | |
77 | マレーシア | -- | |
78 | ナミビア | -- | |
79 | パナマ | -- | |
80 | 南アフリカ | -- | |
81 | アンドラ | -- | |
82 | スリランカ | -- | |
83 | エルサルバドル | -- | |
84 | カタール | -- | |
85 | アフガニスタン | -- | |
86 | ホンジュラス | -- | |
87 | ルクセンブルク | -- | |
88 | ラオス | -- | |
89 | ルワンダ | -- | |
90 | アンゴラ | -- | |
91 | トリニダード・トバゴ | -- | |
92 | ギニア | -- | |
93 | ニジェール | -- | |
94 | リヒテンシュタイン | -- | |
95 | マーシャル諸島 | -- | |
96 | マダガスカル | -- | |
97 | モーリタニア | -- | |
98 | サモア | -- | |
99 | タンザニア | -- | |
100 | ブルキナファソ | -- | |
101 | キプロス | -- | |
102 | スリナム | -- | |
103 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |