世界の輸出品目集中度指数 国際比較
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年8月28日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の輸出品目集中度指数 国際比較統計・ランキングです。
各国の輸出品目集中度指数と国別順位を掲載しています。
1位はトケラウの90.28index、2位はイラクの87.85index、3位はリビアの85.29indexとなっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 輸出品目集中度指数は各国の輸出品目における特定品目への集中度(偏在)を示す指標。
- 集中度(独占度)はHerfindahl-Hirschmann index によって0~1の数値で測定され、1に近いほど集中度が高く、0に近いほど分散化、均等化されている。
- 本掲載データでは表示をわかりやすくするため、本来の指数を100倍して表示している。(従って100に近いほど集中度が高いことを示す)
- 各国の対象輸出品目はSITC Rev. 3 の コード3桁レベルの品目分類で輸出額が10万ドル以上、或いは輸出額の0.3%以上を占める品目。
2023年 輸出品目集中度指数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:index | 注 |
1 | トケラウ | 90.28 | |
2 | イラク | 87.85 | |
3 | リビア | 85.29 | |
4 | ミクロネシア連邦 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | 蘭領セント・マーチン島 | データを全て見るには | |
6 | フォークランド諸島 | -- | |
7 | ガイアナ | -- | |
8 | マリ | -- | |
9 | アンゴラ | -- | |
10 | ボツワナ | -- | |
11 | ブルキナファソ | -- | |
12 | 南スーダン | -- | |
13 | ナイジェリア | -- | |
14 | マーシャル諸島 | -- | |
15 | ベネズエラ | -- | |
16 | ケイマン諸島 | -- | |
17 | ギニアビサウ | -- | |
18 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
19 | スリナム | -- | |
20 | キリバス | -- | |
21 | チャド | -- | |
22 | フェロー諸島 | -- | |
23 | ニューカレドニア | -- | |
24 | ニジェール | -- | |
25 | ツバル | -- | |
26 | コンゴ共和国 | -- | |
27 | アゼルバイジャン | -- | |
28 | コンゴ民主共和国 | -- | |
29 | 赤道ギニア | -- | |
30 | サウジアラビア | -- | |
31 | ギニア | -- | |
32 | トルクメニスタン | -- | |
33 | ソマリア | -- | |
34 | ザンビア | -- | |
35 | ガボン | -- | |
36 | ハイチ | -- | |
37 | ナウル | -- | |
38 | モルディブ | -- | |
39 | クック諸島 | -- | |
40 | グアム | -- | |
41 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
42 | 東ティモール | -- | |
43 | カザフスタン | -- | |
44 | ニウエ | -- | |
45 | グリーンランド | -- | |
46 | ジブラルタル | -- | |
47 | ガーナ | -- | |
48 | コモロ | -- | |
49 | パナマ | -- | |
50 | アルジェリア | -- | |
51 | セーシェル | -- | |
52 | セントヘレナ | -- | |
53 | ソロモン諸島 | -- | |
54 | モンゴル | -- | |
55 | 北朝鮮 | -- | |
56 | マラウイ | -- | |
57 | リベリア | -- | |
58 | モーリタニア | -- | |
59 | キルギス | -- | |
60 | ブルネイ | -- | |
61 | サントメ・プリンシペ | -- | |
62 | バハマ | -- | |
63 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
64 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
65 | アイスランド | -- | |
66 | カーボヴェルデ | -- | |
67 | ブルンジ | -- | |
68 | ノルウェー | -- | |
69 | パプアニューギニア | -- | |
70 | キプロス | -- | |
71 | ベナン | -- | |
72 | カタール | -- | |
73 | アフガニスタン | -- | |
74 | バングラデシュ | -- | |
75 | ジャマイカ | -- | |
76 | バミューダ | -- | |
77 | 中央アフリカ | -- | |
78 | シエラレオネ | -- | |
79 | 仏領ポリネシア | -- | |
80 | ウズベキスタン | -- | |
81 | ジンバブエ | -- | |
82 | タンザニア | -- | |
83 | ブータン | -- | |
84 | 香港 | -- | |
85 | フィリピン | -- | |
86 | カメルーン | -- | |
87 | コートジボワール | -- | |
88 | 台湾 | -- | |
89 | 米領サモア | -- | |
90 | ベリーズ | -- | |
91 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
92 | ルワンダ | -- | |
93 | パラオ | -- | |
94 | バーレーン | -- | |
95 | レソト | -- | |
96 | エクアドル | -- | |
97 | ジョージア(グルジア) | -- | |
98 | バヌアツ | -- | |
99 | エチオピア | -- | |
100 | スーダン | -- | |
101 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
102 | パラグアイ | -- | |
103 | クウェート | -- | |
104 | モントセラト | -- | |
105 | マルタ | -- | |
106 | オーストラリア | -- | |
107 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
108 | トーゴ | -- | |
109 | チリ | -- | |
110 | ボリビア | -- | |
111 | オマーン | -- | |
112 | トリニダード・トバゴ | -- | |
113 | モンテネグロ | -- | |
114 | ロシア | -- | |
115 | アイルランド | -- | |
116 | スイス | -- | |
117 | ナミビア | -- | |
118 | コロンビア | -- | |
119 | モザンビーク | -- | |
120 | エリトリア | -- | |
121 | コスタリカ | -- | |
122 | キューバ | -- | |
123 | 北マケドニア | -- | |
124 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
125 | アンドラ | -- | |
126 | マダガスカル | -- | |
127 | マレーシア | -- | |
128 | スロベニア | -- | |
129 | セントルシア | -- | |
130 | ペルー | -- | |
131 | アラブ首長国連邦 | -- | |
132 | アルメニア | -- | |
133 | トンガ | -- | |
134 | スロバキア | -- | |
135 | アンギラ | -- | |
136 | アルバ | -- | |
137 | セネガル | -- | |
138 | フィジー | -- | |
139 | タジキスタン | -- | |
140 | シンガポール | -- | |
141 | ニカラグア | -- | |
142 | マカオ | -- | |
143 | ウガンダ | -- | |
144 | ギリシャ | -- | |
145 | ラオス | -- | |
146 | ホンジュラス | -- | |
147 | ウルグアイ | -- | |
148 | ガンビア | -- | |
149 | アルゼンチン | -- | |
150 | サモア | -- | |
151 | キュラソー | -- | |
152 | イエメン | -- | |
153 | ミャンマー | -- | |
154 | ウクライナ | -- | |
155 | 北マリアナ諸島 | -- | |
156 | バルバドス | -- | |
157 | カンボジア | -- | |
158 | パキスタン | -- | |
159 | モロッコ | -- | |
160 | ブラジル | -- | |
161 | ヨルダン | -- | |
162 | ニュージーランド | -- | |
163 | ケニア | -- | |
164 | アルバニア | -- | |
165 | ドミニカ共和国 | -- | |
166 | エルサルバドル | -- | |
167 | グレナダ | -- | |
168 | スリランカ | -- | |
169 | モルドバ | -- | |
170 | インド | -- | |
171 | モーリシャス | -- | |
172 | 韓国 | -- | |
173 | パレスチナ | -- | |
174 | ベトナム | -- | |
175 | カナダ | -- | |
176 | イラン | -- | |
177 | ネパール | -- | |
178 | 日本 | -- | |
179 | グアテマラ | -- | |
180 | イスラエル | -- | |
181 | 南アフリカ | -- | |
182 | イギリス | -- | |
183 | チュニジア | -- | |
184 | メキシコ | -- | |
185 | チェコ | -- | |
186 | ジブチ | -- | |
187 | インドネシア | -- | |
188 | ハンガリー | -- | |
189 | レバノン | -- | |
190 | シリア | -- | |
191 | フィンランド | -- | |
192 | ベルギー | -- | |
193 | リトアニア | -- | |
194 | ドミニカ | -- | |
195 | ルクセンブルク | -- | |
196 | エジプト | -- | |
197 | ルーマニア | -- | |
198 | 米国 | -- | |
199 | ドイツ | -- | |
200 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
201 | スウェーデン | -- | |
202 | スペイン | -- | |
203 | オランダ | -- | |
204 | ラトビア | -- | |
205 | ベラルーシ | -- | |
206 | セルビア | -- | |
207 | 中国 | -- | |
208 | ブルガリア | -- | |
209 | デンマーク | -- | |
210 | タイ | -- | |
211 | エストニア | -- | |
212 | ポルトガル | -- | |
213 | フランス | -- | |
214 | オーストリア | -- | |
215 | トルコ | -- | |
216 | ポーランド | -- | |
217 | イタリア | -- | |
218 | クロアチア | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |