世界の水道普及率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 2000-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の水道普及率 国際比較統計・ランキングです。
各国の水道普及率と国別順位を掲載しています。
1位は米領サモアの99.00%、1位はアンドラの99.00%、1位はアンギラの99.00%となっています。
時系列データは2000-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の総人口に対して水道施設を利用できる人の比率。
- 水道施設は上水の配水管が自宅敷地内に接続されている施設。
- 公共の水飲み場や給水施設、自宅井戸水は含まない。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2022年 水道普及率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | 米領サモア | 99.00 | 1 |
1 | アンドラ | 99.00 | 5 |
1 | アンギラ | 99.00 | 5 |
1 | アルメニア | -- 以下会員限定 -- | |
1 | バーレーン | データを全て見るには | |
1 | ベルギー | -- | |
1 | バミューダ | -- | |
1 | ブータン | -- | |
1 | ブルネイ | -- | |
1 | ブルガリア | -- | |
1 | カナダ | -- | |
1 | チリ | -- | |
1 | 香港 | -- | |
1 | マカオ | -- | |
1 | コスタリカ | -- | |
1 | キプロス | -- | |
1 | チェコ | -- | |
1 | デンマーク | -- | |
1 | エストニア | -- | |
1 | フェロー諸島 | -- | |
1 | フィンランド | -- | |
1 | フランス | -- | |
1 | 仏領ポリネシア | -- | |
1 | ドイツ | -- | |
1 | ジブラルタル | -- | |
1 | ギリシャ | -- | |
1 | グリーンランド | -- | |
1 | グアドループ | -- | |
1 | ハンガリー | -- | |
1 | アイスランド | -- | |
1 | イラン | -- | |
1 | マン島 | -- | |
1 | イスラエル | -- | |
1 | 韓国 | -- | |
1 | リヒテンシュタイン | -- | |
1 | ルクセンブルク | -- | |
1 | マルタ | -- | |
1 | マルティニーク | -- | |
1 | モーリシャス | -- | |
1 | モナコ | -- | |
1 | オランダ | -- | |
1 | ニューカレドニア | -- | |
1 | ニュージーランド | -- | |
1 | ノルウェー | -- | |
1 | パラグアイ | -- | |
1 | プエルトリコ | -- | |
1 | カタール | -- | |
1 | レユニオン | -- | |
1 | サンマリノ | -- | |
1 | シンガポール | -- | |
1 | スペイン | -- | |
1 | 仏領セント・マーチン島 | -- | |
1 | スイス | -- | |
1 | ツバル | -- | |
1 | アラブ首長国連邦 | -- | |
1 | イギリス | -- | |
1 | ウルグアイ | -- | |
58 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
59 | バルバドス | -- | |
60 | 米国 | -- | |
61 | エジプト | -- | |
62 | ブラジル | -- | |
63 | トンガ | -- | |
64 | スロバキア | -- | |
65 | イタリア | -- | |
66 | ポルトガル | -- | |
67 | セントヘレナ | -- | |
68 | 日本 | -- | |
69 | モントセラト | -- | |
70 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
71 | メキシコ | -- | |
72 | オーストラリア | -- | |
73 | バハマ | -- | |
74 | ベラルーシ | -- | |
75 | ニウエ | -- | |
76 | サントメ・プリンシペ | -- | |
77 | セントルシア | -- | |
78 | アイルランド | -- | |
79 | リトアニア | -- | |
80 | オマーン | -- | |
81 | マレーシア | -- | |
82 | トルコ | -- | |
83 | ラトビア | -- | |
84 | トケラウ | -- | |
85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
86 | セルビア | -- | |
87 | ロシア | -- | |
88 | アゼルバイジャン | -- | |
89 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
90 | キルギス | -- | |
91 | セーシェル | -- | |
92 | パナマ | -- | |
93 | チュニジア | -- | |
94 | エルサルバドル | -- | |
95 | マヨット | -- | |
96 | トリニダード・トバゴ | -- | |
97 | 北マケドニア | -- | |
98 | ペルー | -- | |
99 | ホンジュラス | -- | |
100 | エクアドル | -- | |
101 | ボツワナ | -- | |
102 | ケイマン諸島 | -- | |
103 | フォークランド諸島 | -- | |
104 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
105 | 南アフリカ | -- | |
106 | ポーランド | -- | |
107 | レバノン | -- | |
108 | カーボヴェルデ | -- | |
109 | 北マリアナ諸島 | -- | |
110 | モンテネグロ | -- | |
111 | サウジアラビア | -- | |
112 | フィジー | -- | |
113 | クック諸島 | -- | |
114 | 仏領ギアナ | -- | |
115 | コロンビア | -- | |
116 | サモア | -- | |
117 | ガボン | -- | |
118 | スウェーデン | -- | |
119 | ベリーズ | -- | |
120 | ヨルダン | -- | |
121 | パラオ | -- | |
122 | タイ | -- | |
123 | 中国 | -- | |
124 | ジョージア(グルジア) | -- | |
125 | カザフスタン | -- | |
126 | ジャマイカ | -- | |
127 | ナミビア | -- | |
128 | イラク | -- | |
129 | ジブチ | -- | |
130 | アルバニア | -- | |
131 | ドミニカ共和国 | -- | |
132 | スリナム | -- | |
133 | キューバ | -- | |
134 | モロッコ | -- | |
135 | シリア | -- | |
136 | ガンビア | -- | |
137 | ベネズエラ | -- | |
138 | リビア | -- | |
139 | グアテマラ | -- | |
140 | セネガル | -- | |
141 | モルドバ | -- | |
142 | ミクロネシア連邦 | -- | |
143 | ウズベキスタン | -- | |
144 | レソト | -- | |
145 | 東ティモール | -- | |
146 | アルジェリア | -- | |
147 | ガイアナ | -- | |
148 | ニカラグア | -- | |
149 | ボリビア | -- | |
150 | フィリピン | -- | |
151 | タジキスタン | -- | |
152 | 北朝鮮 | -- | |
153 | ルーマニア | -- | |
154 | ウクライナ | -- | |
155 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
156 | モーリタニア | -- | |
157 | コモロ | -- | |
158 | スーダン | -- | |
159 | イエメン | -- | |
160 | ガーナ | -- | |
161 | コンゴ共和国 | -- | |
162 | トルクメニスタン | -- | |
163 | マリ | -- | |
164 | ベトナム | -- | |
165 | スリランカ | -- | |
166 | モルディブ | -- | |
167 | パレスチナ | -- | |
168 | ネパール | -- | |
169 | バヌアツ | -- | |
170 | ソマリア | -- | |
171 | コートジボワール | -- | |
172 | ギニアビサウ | -- | |
173 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
174 | ソロモン諸島 | -- | |
175 | ルワンダ | -- | |
176 | インド | -- | |
177 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
178 | エチオピア | -- | |
179 | アンゴラ | -- | |
180 | カメルーン | -- | |
181 | モザンビーク | -- | |
182 | ニジェール | -- | |
183 | タンザニア | -- | |
184 | キリバス | -- | |
185 | ベナン | -- | |
186 | ブルンジ | -- | |
187 | モンゴル | -- | |
188 | マダガスカル | -- | |
189 | コンゴ民主共和国 | -- | |
190 | ザンビア | -- | |
191 | カンボジア | -- | |
192 | ミャンマー | -- | |
193 | ケニア | -- | |
194 | ラオス | -- | |
195 | ブルキナファソ | -- | |
196 | トーゴ | -- | |
197 | マーシャル諸島 | -- | |
198 | ジンバブエ | -- | |
199 | パキスタン | -- | |
200 | アフガニスタン | -- | |
201 | ウガンダ | -- | |
202 | インドネシア | -- | |
203 | ギニア | -- | |
204 | シエラレオネ | -- | |
205 | マラウイ | -- | |
206 | ハイチ | -- | |
207 | チャド | -- | |
208 | パプアニューギニア | -- | |
209 | バングラデシュ | -- | |
210 | 中央アフリカ | -- | |
211 | ナイジェリア | -- | |
212 | リベリア | -- | |
213 | 南スーダン | -- | |
214 | ナウル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |