世界の政府純債務残高対GDP比 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年4月19日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の政府純債務残高対GDP比 国際比較統計・ランキングです。
各国の政府純債務残高の対GDP比率と国別順位を掲載しています。
1位はレバノンの190.93%、2位は日本の154.15%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国政府の純債務残高の名目GDPに対する比率。
- 純債務残高は債務残高総額から政府の金融資産を差し引いた債務残高。
- 政府金融資産には、金(ゴールド)、通貨、SDR、預金、保険・年金資産、貸付金、債権などが含まれる。
- 政府には中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金を含む。
- IMF推計ベースの統計(World Economic Outlook)の為、各国当局発表の数値とは異なる場合がある。
- 詳細定義はIMFのGFSM(Government Finance Statistics Manual)ベース。
2023年 政府純債務残高対GDP比 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | レバノン | 190.93 | 1 |
2 | 日本 | 154.15 | 1 |
3 | ザンビア | 126.08 | 1 |
4 | イタリア | 124.06 | |
5 | バルバドス | 109.95 | |
6 | カーボヴェルデ | 102.82 | 1 |
7 | フランス | 101.69 | |
8 | 米国 | 95.75 | |
9 | ポルトガル | 94.78 | |
10 | ヨルダン | 92.17 | |
11 | イギリス | 91.46 | |
12 | エジプト | 91.25 | |
13 | ベルギー | 91.01 | |
14 | スペイン | 87.37 | |
15 | イエメン | 79.18 | 1 |
16 | ボリビア | 78.31 | 1 |
17 | フィジー | 76.12 | |
18 | パキスタン | 71.21 | |
19 | ケニア | 70.03 | |
20 | 南アフリカ | 68.97 | 1 |
21 | モロッコ | 68.64 | |
22 | ナミビア | 64.16 | |
23 | ブラジル | 60.91 | |
24 | イスラエル | 59.67 | |
25 | ハンガリー | 59.54 | |
26 | コスタリカ | 59.28 | |
27 | リベリア | 58.81 | |
28 | オーストリア | 58.68 | |
29 | ウルグアイ | 55.77 | |
30 | 南スーダン | 54.80 | |
31 | 北マケドニア | 53.46 | |
32 | ニジェール | 53.44 | |
33 | マリ | 52.91 | 1 |
34 | アイスランド | 52.71 | |
35 | アルバニア | 52.27 | 1 |
36 | スロベニア | 52.25 | |
37 | セーシェル | 50.76 | |
38 | スロバキア | 48.94 | |
39 | メキシコ | 47.88 | 1 |
40 | ドミニカ共和国 | 46.86 | |
41 | コロンビア | 46.18 | |
42 | ナイジェリア | 46.13 | |
43 | クロアチア | 45.59 | |
44 | モーリタニア | 45.24 | |
45 | ドイツ | 45.05 | |
46 | カメルーン | 41.98 | 1 |
47 | キプロス | 41.84 | |
48 | セルビア | 41.53 | |
49 | ルーマニア | 40.53 | |
50 | パナマ | 38.78 | |
51 | ポーランド | 38.63 | |
52 | パラグアイ | 38.33 | |
53 | マルタ | 37.67 | |
54 | インドネシア | 36.93 | |
55 | オランダ | 36.88 | |
56 | エチオピア | 36.51 | |
57 | セントクリストファー・ネイビス | 35.54 | 1 |
58 | アイルランド | 35.45 | |
59 | ジブチ | 34.61 | |
60 | フィンランド | 34.59 | |
61 | リトアニア | 34.54 | |
62 | ラトビア | 34.50 | |
63 | エスワティニ(スワジランド) | 33.42 | |
64 | アルジェリア | 33.12 | |
65 | オーストラリア | 29.50 | 1 |
66 | チェコ | 28.70 | |
67 | イラン | 28.39 | 1 |
68 | 台湾 | 27.23 | |
69 | レソト | 24.88 | |
70 | ガイアナ | 24.31 | |
71 | チリ | 23.21 | |
72 | 韓国 | 22.61 | |
73 | トルコ | 22.15 | |
74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21.87 | 1 |
75 | ペルー | 20.95 | |
76 | ニュージーランド | 19.99 | |
77 | 赤道ギニア | 18.11 | |
78 | ボツワナ | 16.19 | |
79 | サウジアラビア | 15.33 | |
80 | ブルガリア | 13.77 | |
81 | カナダ | 13.10 | |
82 | スウェーデン | 13.03 | 1 |
83 | スイス | 12.85 | |
84 | トリニダード・トバゴ | 9.46 | |
85 | エストニア | 6.53 | |
86 | オマーン | 3.53 | |
87 | デンマーク | 1.75 | 1 |
88 | カザフスタン | 0.18 | |
89 | ルクセンブルク | -6.12 | |
90 | ノルウェー | -110.07 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |