世界の特殊機械輸出額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年8月27日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の特殊機械 輸出額 国別比較統計・ランキングです。
各国の特殊機械輸出額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の90,016百万US$、2位はドイツの77,298百万US$、3位は米国の63,461百万US$となっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 特定産業向けの特殊機械類の輸出額。
- 農業用機械、トラクタ、建設機械、印刷機械、製紙機械、食品加工機械などが含まれる。
- 特殊機械の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード72。
2023年 輸出額 - 特殊機械 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 中国 | 90,016 | |
2 | ドイツ | 77,298 | |
3 | 米国 | 63,461 | |
4 | 日本 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | オランダ | データを全て見るには | |
6 | イタリア | -- | |
7 | シンガポール | -- | |
8 | 韓国 | -- | |
9 | フランス | -- | |
10 | イギリス | -- | |
11 | オーストリア | -- | |
12 | 台湾 | -- | |
13 | カナダ | -- | |
14 | ベルギー | -- | |
15 | インド | -- | |
16 | チェコ | -- | |
17 | マレーシア | -- | |
18 | スイス | -- | |
19 | スウェーデン | -- | |
20 | ポーランド | -- | |
21 | フィンランド | -- | |
22 | メキシコ | -- | |
23 | ブラジル | -- | |
24 | トルコ | -- | |
25 | スペイン | -- | |
26 | デンマーク | -- | |
27 | 香港 | -- | |
28 | アラブ首長国連邦 | -- | |
29 | タイ | -- | |
30 | ベトナム | -- | |
31 | スロバキア | -- | |
32 | ハンガリー | -- | |
33 | スロベニア | -- | |
34 | 南アフリカ | -- | |
35 | オーストラリア | -- | |
36 | ノルウェー | -- | |
37 | インドネシア | -- | |
38 | ベラルーシ | -- | |
39 | ルーマニア | -- | |
40 | ロシア | -- | |
41 | イスラエル | -- | |
42 | アイルランド | -- | |
43 | ブルガリア | -- | |
44 | ポルトガル | -- | |
45 | リトアニア | -- | |
46 | オマーン | -- | |
47 | イラン | -- | |
48 | クロアチア | -- | |
49 | ニュージーランド | -- | |
50 | エストニア | -- | |
51 | ルクセンブルク | -- | |
52 | クウェート | -- | |
53 | セルビア | -- | |
54 | カザフスタン | -- | |
55 | フィリピン | -- | |
56 | チリ | -- | |
57 | ラトビア | -- | |
58 | ギリシャ | -- | |
59 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
60 | ウクライナ | -- | |
61 | サウジアラビア | -- | |
62 | ペルー | -- | |
63 | スリランカ | -- | |
64 | チュニジア | -- | |
65 | ジブチ | -- | |
66 | コロンビア | -- | |
67 | パキスタン | -- | |
68 | アルゼンチン | -- | |
69 | エジプト | -- | |
70 | バーレーン | -- | |
71 | ジョージア(グルジア) | -- | |
72 | ウズベキスタン | -- | |
73 | カタール | -- | |
74 | レバノン | -- | |
75 | パナマ | -- | |
76 | ザンビア | -- | |
77 | トリニダード・トバゴ | -- | |
78 | モロッコ | -- | |
79 | アルジェリア | -- | |
80 | コートジボワール | -- | |
81 | マルタ | -- | |
82 | ガイアナ | -- | |
83 | ケニア | -- | |
84 | ナミビア | -- | |
85 | アルメニア | -- | |
86 | ベネズエラ | -- | |
87 | エクアドル | -- | |
88 | アイスランド | -- | |
89 | ヨルダン | -- | |
90 | ガボン | -- | |
91 | ベナン | -- | |
92 | モルドバ | -- | |
93 | スリナム | -- | |
94 | バングラデシュ | -- | |
95 | ブルキナファソ | -- | |
96 | マリ | -- | |
97 | ガーナ | -- | |
98 | 北マケドニア | -- | |
99 | イラク | -- | |
100 | アゼルバイジャン | -- | |
101 | ウガンダ | -- | |
102 | ホンジュラス | -- | |
103 | ギニア | -- | |
104 | グアテマラ | -- | |
105 | コスタリカ | -- | |
106 | アルバニア | -- | |
107 | キルギス | -- | |
108 | コンゴ共和国 | -- | |
109 | シリア | -- | |
110 | ナイジェリア | -- | |
111 | ドミニカ共和国 | -- | |
112 | モーリシャス | -- | |
113 | キプロス | -- | |
114 | タジキスタン | -- | |
115 | セネガル | -- | |
116 | ボツワナ | -- | |
117 | ミャンマー | -- | |
118 | パプアニューギニア | -- | |
119 | ブルネイ | -- | |
120 | アンゴラ | -- | |
121 | エルサルバドル | -- | |
122 | タンザニア | -- | |
123 | ボリビア | -- | |
124 | カメルーン | -- | |
125 | モザンビーク | -- | |
126 | カンボジア | -- | |
127 | ウルグアイ | -- | |
128 | ジンバブエ | -- | |
129 | シエラレオネ | -- | |
130 | モンテネグロ | -- | |
131 | マラウイ | -- | |
132 | ガンビア | -- | |
133 | キュラソー | -- | |
134 | コンゴ民主共和国 | -- | |
135 | パレスチナ | -- | |
136 | キューバ | -- | |
137 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
138 | モンゴル | -- | |
139 | モーリタニア | -- | |
140 | パラグアイ | -- | |
141 | ルワンダ | -- | |
142 | エチオピア | -- | |
143 | 米領サモア | -- | |
144 | ニジェール | -- | |
145 | ニカラグア | -- | |
146 | ラオス | -- | |
147 | セントヘレナ | -- | |
148 | トーゴ | -- | |
149 | レソト | -- | |
150 | マカオ | -- | |
151 | フェロー諸島 | -- | |
152 | アルバ | -- | |
153 | アンドラ | -- | |
154 | トルクメニスタン | -- | |
155 | セーシェル | -- | |
156 | スーダン | -- | |
157 | ジャマイカ | -- | |
158 | バルバドス | -- | |
159 | グレナダ | -- | |
160 | モルディブ | -- | |
161 | 北朝鮮 | -- | |
162 | グリーンランド | -- | |
163 | ネパール | -- | |
164 | フィジー | -- | |
165 | ニューカレドニア | -- | |
166 | バミューダ | -- | |
167 | ドミニカ | -- | |
168 | ベリーズ | -- | |
169 | リベリア | -- | |
170 | 中央アフリカ | -- | |
171 | 東ティモール | -- | |
172 | マダガスカル | -- | |
173 | アフガニスタン | -- | |
174 | サモア | -- | |
175 | セントルシア | -- | |
176 | ナウル | -- | |
177 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
178 | イエメン | -- | |
179 | チャド | -- | |
180 | バヌアツ | -- | |
181 | バハマ | -- | |
182 | リビア | -- | |
183 | ソマリア | -- | |
184 | ブルンジ | -- | |
185 | 仏領ポリネシア | -- | |
186 | ジブラルタル | -- | |
187 | アンギラ | -- | |
188 | ハイチ | -- | |
189 | カーボヴェルデ | -- | |
190 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
191 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
192 | ブータン | -- | |
193 | 南スーダン | -- | |
194 | ソロモン諸島 | -- | |
195 | サントメ・プリンシペ | -- | |
196 | 赤道ギニア | -- | |
197 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
198 | コモロ | -- | |
199 | グアム | -- | |
200 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
201 | エリトリア | -- | |
202 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
203 | トンガ | -- | |
204 | モントセラト | -- | |
205 | マーシャル諸島 | -- | |
206 | パラオ | -- | |
207 | ミクロネシア連邦 | -- | |
208 | 北マリアナ諸島 | -- | |
209 | ニウエ | -- | |
210 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
211 | ケイマン諸島 | -- | |
212 | クック諸島 | -- | |
213 | フォークランド諸島 | -- | |
214 | キリバス | -- | |
215 | ギニアビサウ | -- | |
216 | トケラウ | -- | |
217 | ツバル | -- | |
218 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |