世界の石油輸入額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年8月26日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の石油(原油)輸入額 国別比較統計・ランキングです。
各国の石油(原油)輸入額と国別順位を掲載しています。
1位は中国の337,645百万US$、2位は米国の172,426百万US$、3位はインドの121,501百万US$となっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- 原油の輸入額。
- 瀝青油を含む。
- ガソリン、軽油など石油精製品は含まれない。
- 石油の分類は標準国際貿易分類(SITC)Rev.3 のコード333ベース。
- 石油の「輸入量」は「石油輸入量」を参照。
2023年 輸入額 - 石油(原油) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 中国 | 337,645 | |
2 | 米国 | 172,426 | |
3 | インド | 121,501 | |
4 | 韓国 | 88,560 | |
5 | 日本 | 80,885 | |
6 | オランダ | 70,264 | |
7 | ドイツ | 45,833 | |
8 | イタリア | 38,404 | |
9 | スペイン | 37,241 | |
10 | タイ | 33,269 | |
11 | イギリス | 32,454 | |
12 | フランス | 31,031 | |
13 | シンガポール | 26,803 | |
14 | 台湾 | 25,031 | |
15 | ベルギー | 21,980 | |
16 | ポーランド | 15,347 | |
17 | カナダ | 14,490 | |
18 | ギリシャ | 13,856 | |
19 | マレーシア | 13,526 | |
20 | インドネシア | 11,640 | |
21 | スウェーデン | 11,271 | |
22 | ベラルーシ | 10,349 | |
23 | ブラジル | 9,382 | |
24 | ベトナム | 6,972 | |
25 | フィンランド | 6,395 | |
26 | ポルトガル | 5,925 | |
27 | リトアニア | 5,837 | |
28 | オーストラリア | 5,494 | |
29 | チリ | 5,220 | |
30 | 南アフリカ | 4,806 | |
31 | オーストリア | 4,797 | |
32 | パキスタン | 4,797 | |
33 | ルーマニア | 4,465 | |
34 | フィリピン | 4,163 | |
35 | チェコ | 4,145 | |
36 | アラブ首長国連邦 | 3,818 | |
37 | ブルネイ | 3,701 | |
38 | デンマーク | 3,129 | |
39 | パナマ | 3,050 | |
40 | コートジボワール | 3,032 | |
41 | ハンガリー | 3,012 | |
42 | スロバキア | 2,422 | |
43 | ブルガリア | 2,329 | |
44 | ペルー | 2,278 | |
45 | バーレーン | 2,028 | |
46 | セルビア | 1,937 | |
47 | アイルランド | 1,868 | |
48 | スイス | 1,750 | 5 |
49 | エジプト | 1,713 | |
50 | ノルウェー | 1,208 | |
51 | アゼルバイジャン | 1,077 | |
52 | イスラエル | 1,075 | |
53 | ヨルダン | 1,043 | |
54 | クロアチア | 894 | |
55 | ウルグアイ | 864 | |
56 | スリランカ | 834 | |
57 | キューバ | 800 | |
58 | コロンビア | 768 | |
59 | オマーン | 660 | |
60 | セネガル | 621 | |
61 | ドミニカ共和国 | 598 | |
62 | バングラデシュ | 513 | |
63 | ジャマイカ | 486 | |
64 | ニカラグア | 366 | |
65 | セントルシア | 306 | |
66 | ウズベキスタン | 212 | |
67 | カタール | 181 | |
68 | チュニジア | 173 | |
69 | パプアニューギニア | 141 | |
70 | ザンビア | 87 | |
71 | ジブラルタル | 60 | |
72 | バハマ | 48 | |
73 | マルタ | 48 | |
74 | バルバドス | 45 | |
75 | ボリビア | 43 | |
76 | ガーナ | 40 | |
77 | サウジアラビア | 30 | |
78 | スーダン | 30 | 3 |
79 | ベネズエラ | 27 | |
80 | ロシア | 21 | |
81 | ルクセンブルク | 19 | |
82 | アルジェリア | 18 | |
83 | ラオス | 13 | |
84 | ハイチ | 12 | |
85 | カザフスタン | 11 | |
86 | エチオピア | 9 | |
87 | ケニア | 8 | |
88 | キプロス | 5 | |
89 | アフガニスタン | 5 | |
90 | エクアドル | 5 | |
91 | マリ | 5 | |
92 | ジョージア(グルジア) | 4 | |
93 | キルギス | 3 | |
94 | ジブチ | 3 | |
95 | グアテマラ | 1 | |
96 | ジンバブエ | 1 | |
97 | ミクロネシア連邦 | 1 | |
98 | 中央アフリカ | 1 | |
99 | アンゴラ | 1 | |
100 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 1 | |
101 | コンゴ民主共和国 | 1 | |
102 | ギニアビサウ | 1 | |
103 | エリトリア | 1 | |
104 | モーリタニア | 1 | |
105 | レソト | 0 | |
106 | パレスチナ | 0 | |
107 | イラク | 0 | |
108 | キリバス | 0 | |
109 | タークス・カイコス諸島 | 0 | |
110 | タジキスタン | 0 | |
111 | エストニア | 0 | |
112 | カメルーン | 0 | |
113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | |
114 | ソロモン諸島 | 0 | |
115 | ラトビア | 0 | |
116 | モザンビーク | 0 | |
117 | クック諸島 | 0 | |
118 | ニューカレドニア | 0 | |
119 | ボツワナ | 0 | |
120 | ナミビア | 0 | |
121 | サモア | 0 | |
122 | バヌアツ | 0 | |
123 | ツバル | 0 | |
124 | 赤道ギニア | 0 | |
125 | タンザニア | 0 | |
126 | コスタリカ | 0 | |
127 | ニュージーランド | 0 | |
128 | イエメン | 0 | |
129 | ウガンダ | 0 | |
130 | アンギラ | 0 | |
131 | リビア | 0 | |
132 | ガンビア | 0 | |
133 | シリア | 0 | |
134 | セントビンセント・グレナディーン | 0 | |
135 | ウクライナ | 0 | |
136 | フェロー諸島 | 0 | |
137 | モルドバ | 0 | |
138 | メキシコ | 0 | |
139 | マラウイ | 0 | |
140 | ギニア | 0 | |
141 | ガボン | 0 | |
142 | ガイアナ | 0 | |
143 | エルサルバドル | 0 | |
144 | コンゴ共和国 | 0 | |
145 | パラグアイ | 0 | |
146 | ケイマン諸島 | 0 | |
147 | ブルンジ | 0 | |
148 | トンガ | 0 | |
149 | ブータン | 0 | |
150 | エスワティニ(スワジランド) | 0 | |
151 | ルワンダ | 0 | |
152 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | |
153 | 米領サモア | 0 | |
154 | アンドラ | 0 | |
155 | コモロ | 0 | |
156 | セーシェル | 0 | |
157 | バミューダ | 0 | |
158 | ブルキナファソ | 0 | |
159 | セントヘレナ | 0 | |
160 | トリニダード・トバゴ | 0 | |
161 | マーシャル諸島 | 0 | |
162 | スロベニア | 0 | |
163 | ネパール | 0 | |
164 | グレナダ | 0 | |
165 | ホンジュラス | 0 | |
166 | トーゴ | 0 | |
167 | アンティグア・バーブーダ | 0 | |
168 | ドミニカ | 0 | |
169 | 東ティモール | 0 | |
170 | ベナン | 0 | |
171 | カンボジア | 0 | |
172 | アルゼンチン | 0 | |
173 | ナイジェリア | 0 | |
174 | アイスランド | 0 | |
175 | キュラソー | 0 | |
176 | アルメニア | 0 | |
177 | シエラレオネ | 0 | |
999 | 世界計 | 1,375,704 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |