世界のイチゴ 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界のイチゴ生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のイチゴ生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の3,354,804トン、2位は米国の1,261,890トンとなっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2022年 イチゴの生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 3,354,804 | 10 |
2 | 米国 | 1,261,890 | |
3 | トルコ | -- 以下会員限定 -- | |
4 | エジプト | データを全て見るには | |
5 | メキシコ | -- | |
6 | スペイン | -- | |
7 | ロシア | -- | |
8 | ポーランド | -- | |
9 | 韓国 | -- | |
10 | ブラジル | -- | |
11 | 日本 | -- | |
12 | ドイツ | -- | |
13 | モロッコ | -- | |
14 | イギリス | -- | |
15 | コロンビア | -- | |
16 | イタリア | -- | |
17 | ギリシャ | -- | |
18 | オランダ | -- | |
19 | ベラルーシ | -- | |
20 | フランス | -- | |
21 | イラン | -- | |
22 | オーストラリア | -- | |
23 | ウクライナ | -- | |
24 | ベルギー | -- | |
25 | ペルー | -- | |
26 | アルゼンチン | -- | |
27 | ベネズエラ | -- | |
28 | セルビア | -- | |
29 | イスラエル | -- | |
30 | チリ | -- | |
31 | カナダ | -- | |
32 | ポルトガル | -- | |
33 | ルーマニア | -- | |
34 | オーストリア | -- | |
35 | フィンランド | -- | |
36 | スウェーデン | -- | |
37 | グアテマラ | -- | |
38 | 南アフリカ | -- | |
39 | モルドバ | -- | |
40 | ウズベキスタン | -- | |
41 | チュニジア | -- | |
42 | 台湾 | -- | |
43 | スイス | -- | |
44 | カザフスタン | -- | |
45 | アイルランド | -- | |
46 | ノルウェー | -- | |
47 | パレスチナ | -- | |
48 | アルバニア | -- | |
49 | 北マケドニア | -- | |
50 | デンマーク | -- | |
51 | ヨルダン | -- | |
52 | ブルガリア | -- | |
53 | ハンガリー | -- | |
54 | コスタリカ | -- | |
55 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
56 | パラグアイ | -- | |
57 | ボリビア | -- | |
58 | クロアチア | -- | |
59 | フィリピン | -- | |
60 | ニュージーランド | -- | |
61 | リトアニア | -- | |
62 | スロベニア | -- | |
63 | キルギス | -- | |
64 | レバノン | -- | |
65 | チェコ | -- | |
66 | エストニア | -- | |
67 | キプロス | -- | |
68 | パキスタン | -- | |
69 | エクアドル | -- | |
70 | ジョージア(グルジア) | -- | |
71 | スロバキア | -- | |
72 | ラトビア | -- | |
73 | マルタ | -- | |
74 | ケニア | -- | |
75 | クウェート | -- | |
76 | ジンバブエ | -- | |
77 | バングラデシュ | -- | |
78 | マラウイ | -- | |
79 | イラク | -- | |
80 | ルクセンブルク | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |