世界の米生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の米(コメ)生産量 国際比較統計・ランキングです。
各国の米(コメ)生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の208,494,800トン、2位はインドの196,245,700トン、3位はバングラデシュの57,189,193トンとなっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2022年 米(コメ)の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 208,494,800 | |
2 | インド | 196,245,700 | |
3 | バングラデシュ | 57,189,193 | |
4 | インドネシア | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ベトナム | データを全て見るには | |
6 | タイ | -- | |
7 | ミャンマー | -- | |
8 | フィリピン | -- | |
9 | カンボジア | -- | |
10 | パキスタン | -- | |
11 | ブラジル | -- | |
12 | 日本 | -- | |
13 | ナイジェリア | -- | |
14 | 米国 | -- | |
15 | エジプト | -- | |
16 | ネパール | -- | |
17 | 韓国 | -- | |
18 | マダガスカル | -- | |
19 | ラオス | -- | |
20 | ペルー | -- | |
21 | スリランカ | -- | |
22 | マリ | -- | |
23 | タンザニア | -- | |
24 | コロンビア | -- | |
25 | ギニア | -- | |
26 | マレーシア | -- | |
27 | 北朝鮮 | -- | |
28 | コートジボワール | -- | |
29 | コンゴ民主共和国 | -- | |
30 | 台湾 | -- | |
31 | イラン | -- | |
32 | セネガル | -- | |
33 | シエラレオネ | -- | |
34 | ウルグアイ | -- | |
35 | ガーナ | -- | |
36 | エクアドル | -- | |
37 | イタリア | -- | |
38 | アルゼンチン | -- | |
39 | ドミニカ共和国 | -- | |
40 | トルコ | -- | |
41 | ガイアナ | -- | |
42 | ロシア | -- | |
43 | パラグアイ | -- | |
44 | ウガンダ | -- | |
45 | オーストラリア | -- | |
46 | ボリビア | -- | |
47 | アフガニスタン | -- | |
48 | ベナン | -- | |
49 | ニカラグア | -- | |
50 | ベネズエラ | -- | |
51 | ブルキナファソ | -- | |
52 | カザフスタン | -- | |
53 | モーリタニア | -- | |
54 | パナマ | -- | |
55 | モザンビーク | -- | |
56 | ウズベキスタン | -- | |
57 | スペイン | -- | |
58 | カメルーン | -- | |
59 | リベリア | -- | |
60 | スリナム | -- | |
61 | メキシコ | -- | |
62 | チャド | -- | |
63 | ギニアビサウ | -- | |
64 | ギリシャ | -- | |
65 | エチオピア | -- | |
66 | ケニア | -- | |
67 | キューバ | -- | |
68 | トーゴ | -- | |
69 | ポルトガル | -- | |
70 | マラウイ | -- | |
71 | ニジェール | -- | |
72 | ハイチ | -- | |
73 | ルワンダ | -- | |
74 | ブルンジ | -- | |
75 | タジキスタン | -- | |
76 | コスタリカ | -- | |
77 | チリ | -- | |
78 | トルクメニスタン | -- | |
79 | 東ティモール | -- | |
80 | フランス | -- | |
81 | ブルガリア | -- | |
82 | ザンビア | -- | |
83 | 中央アフリカ | -- | |
84 | ホンジュラス | -- | |
85 | モロッコ | -- | |
86 | ガンビア | -- | |
87 | キルギス | -- | |
88 | ブータン | -- | |
89 | 南スーダン | -- | |
90 | スーダン | -- | |
91 | グアテマラ | -- | |
92 | エルサルバドル | -- | |
93 | 北マケドニア | -- | |
94 | ルーマニア | -- | |
95 | ベリーズ | -- | |
96 | フィジー | -- | |
97 | イラク | -- | |
98 | アゼルバイジャン | -- | |
99 | アンゴラ | -- | |
100 | ハンガリー | -- | |
101 | ブルネイ | -- | |
102 | ウクライナ | -- | |
103 | 南アフリカ | -- | |
104 | ソロモン諸島 | -- | |
105 | ジンバブエ | -- | |
106 | ガボン | -- | |
107 | ソマリア | -- | |
108 | コンゴ共和国 | -- | |
108 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
110 | パプアニューギニア | -- | |
111 | サウジアラビア | -- | |
112 | アルジェリア | -- | |
113 | プエルトリコ | -- | |
114 | ミクロネシア連邦 | -- | |
115 | トリニダード・トバゴ | -- | |
116 | モーリシャス | -- | |
117 | コモロ | -- | |
118 | ジャマイカ | -- | |
119 | 香港 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |