世界の消費者物価上昇率 国別ランキング・推移(OECD)
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界主要国の消費者物価上昇率(インフレ率) 国際比較統計・ランキングです。
各国の消費者物価指数の上昇率と国別順位を掲載しています。
1位はアルゼンチンの219.88%、2位はトルコの58.51%となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 消費者物価指数(Consumer Price Index – CPI)の対前年上昇率。
- 消費者物価指数は全品目対象の総合指数(食料品・エネルギーを含む)。
- 消費者物価指数の基準年は2015年。
- 食料品、エネルギー、食料品・エネルギーを除いた総合指数の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 消費者物価上昇率(総合除く食料品・エネルギー)
- 全品目対象の消費者物価から食料品とエネルギーを除いた物価の上昇率
- 単位は% - 消費者物価上昇率(エネルギー)
- エネルギーの消費者物価上昇率
- 単位は% - 消費者物価上昇率(食料品)
- 食料品の消費者物価上昇率
- 単位は%
2024年 消費者物価上昇率(OECD統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | アルゼンチン | 219.88 | |
2 | トルコ | 58.51 | |
3 | コロンビア | 6.61 | |
4 | アイスランド | 5.86 | |
5 | ブラジル | 4.37 | |
6 | 南アフリカ | 4.36 | |
7 | インド | 3.80 | |
8 | ハンガリー | 3.70 | |
9 | ポーランド | 3.65 | |
10 | エストニア | 3.52 | |
11 | オランダ | 3.35 | |
12 | イギリス | 3.30 | |
13 | オーストラリア | 3.16 | |
14 | ノルウェー | 3.15 | |
15 | ベルギー | 3.14 | |
16 | イスラエル | 3.07 | |
17 | クロアチア | 2.98 | |
18 | 米国 | 2.95 | |
19 | オーストリア | 2.94 | |
20 | ニュージーランド | 2.92 | |
21 | スウェーデン | 2.84 | |
22 | スペイン | 2.77 | |
23 | スロバキア | 2.76 | |
24 | 日本 | 2.74 | 6 |
25 | ギリシャ | 2.74 | |
26 | チェコ | 2.44 | |
27 | ブルガリア | 2.42 | |
28 | ポルトガル | 2.42 | |
29 | カナダ | 2.38 | |
30 | 韓国 | 2.32 | |
31 | ドイツ | 2.26 | |
32 | インドネシア | 2.18 | |
33 | アイルランド | 2.11 | |
34 | ルクセンブルク | 2.05 | |
35 | フランス | 2.00 | |
36 | スロベニア | 1.97 | |
37 | サウジアラビア | 1.69 | |
38 | フィンランド | 1.57 | |
39 | デンマーク | 1.37 | |
40 | ラトビア | 1.27 | |
41 | スイス | 1.06 | |
42 | イタリア | 0.98 | |
43 | リトアニア | 0.72 | |
44 | 中国 | 0.20 | |
45 | コスタリカ | -0.41 | 6 |
999 | 世界計 | 5.25 | 5 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |