世界のブドウ 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のブドウ生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のブドウ生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の13,500,000トン、2位はイタリアの6,668,830トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2023年 ブドウの生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 13,500,000 | |
2 | イタリア | 6,668,830 | |
3 | フランス | -- 以下会員限定 -- | |
4 | 米国 | データを全て見るには | |
5 | スペイン | -- | |
6 | インド | -- | |
7 | トルコ | -- | |
8 | チリ | -- | |
9 | 南アフリカ | -- | |
10 | エジプト | -- | |
11 | ブラジル | -- | |
12 | ウズベキスタン | -- | |
13 | オーストラリア | -- | |
14 | イラン | -- | |
15 | アルゼンチン | -- | |
16 | ドイツ | -- | |
17 | アフガニスタン | -- | |
18 | ペルー | -- | |
19 | ポルトガル | -- | |
20 | ロシア | -- | |
21 | ルーマニア | -- | |
22 | アルジェリア | -- | |
23 | モルドバ | -- | |
24 | ギリシャ | -- | |
25 | ニュージーランド | -- | |
26 | メキシコ | -- | |
27 | ハンガリー | -- | |
28 | トルクメニスタン | -- | |
29 | オーストリア | -- | |
30 | モロッコ | -- | |
31 | イラク | -- | |
32 | タジキスタン | -- | |
33 | ウクライナ | -- | |
34 | シリア | -- | |
35 | アゼルバイジャン | -- | |
36 | ジョージア(グルジア) | -- | |
37 | アルメニア | -- | |
38 | 韓国 | -- | |
39 | アルバニア | -- | |
40 | 日本 | -- | |
41 | チュニジア | -- | |
42 | 北マケドニア | -- | |
43 | ブルガリア | -- | |
44 | イエメン | -- | |
45 | セルビア | -- | |
46 | スイス | -- | |
47 | カナダ | -- | |
48 | サウジアラビア | -- | |
49 | ウルグアイ | -- | |
50 | クロアチア | -- | |
51 | タイ | -- | |
52 | スロベニア | -- | |
53 | チェコ | -- | |
54 | 台湾 | -- | |
55 | カザフスタン | -- | |
56 | イスラエル | -- | |
57 | パキスタン | -- | |
58 | レバノン | -- | |
59 | パレスチナ | -- | |
60 | スロバキア | -- | |
61 | ヨルダン | -- | |
62 | ナミビア | -- | |
63 | ベラルーシ | -- | |
64 | コロンビア | -- | |
65 | リビア | -- | |
66 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
67 | ベトナム | -- | |
68 | ボリビア | -- | |
69 | キプロス | -- | |
70 | ベネズエラ | -- | |
71 | グアテマラ | -- | |
72 | キューバ | -- | |
73 | タンザニア | -- | |
74 | モンテネグロ | -- | |
75 | マダガスカル | -- | |
76 | ルクセンブルク | -- | |
77 | ポーランド | -- | |
78 | キルギス | -- | |
79 | エチオピア | -- | |
80 | ジンバブエ | -- | |
81 | マルタ | -- | |
82 | オランダ | -- | |
83 | エクアドル | -- | |
84 | パラグアイ | -- | |
85 | イギリス | -- | |
86 | スウェーデン | -- | |
87 | クウェート | -- | |
88 | マラウイ | -- | |
89 | ホンジュラス | -- | |
90 | フィリピン | -- | |
91 | バーレーン | -- | |
92 | アラブ首長国連邦 | -- | |
93 | エストニア | -- | |
94 | カタール | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |