世界のコーヒー豆 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2022年の世界のコーヒー豆生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のコーヒー豆生産量と国別順位を掲載しています。
1位はブラジルの3,172,562トン、2位はベトナムの1,953,990トンとなっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2022年 コーヒー豆の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | ブラジル | 3,172,562 | |
2 | ベトナム | 1,953,990 | |
3 | インドネシア | 794,762 | |
4 | コロンビア | 665,016 | |
5 | エチオピア | 496,200 | |
6 | ウガンダ | 393,900 | |
7 | ペルー | 352,645 | |
8 | インド | 338,619 | 10 |
9 | ホンジュラス | 315,490 | |
10 | 中央アフリカ | 306,901 | |
11 | ギニア | 261,645 | |
12 | グアテマラ | 225,500 | |
13 | メキシコ | 181,706 | |
14 | ラオス | 171,000 | |
15 | ニカラグア | 170,181 | |
16 | 中国 | 108,000 | |
17 | コスタリカ | 79,200 | |
18 | コートジボワール | 70,000 | 5 |
19 | タンザニア | 67,200 | |
20 | コンゴ民主共和国 | 58,837 | 10 |
21 | フィリピン | 58,285 | 10 |
22 | ベネズエラ | 57,177 | |
23 | ケニア | 51,900 | |
24 | マダガスカル | 50,316 | 10 |
25 | パプアニューギニア | 40,800 | |
26 | イエメン | 36,482 | 10 |
27 | エルサルバドル | 30,653 | 10 |
28 | カメルーン | 26,371 | 10 |
29 | トーゴ | 25,132 | |
30 | ボリビア | 23,239 | |
31 | ドミニカ共和国 | 20,577 | |
32 | ルワンダ | 18,945 | |
33 | タイ | 18,689 | |
34 | ブルンジ | 17,220 | 10 |
35 | アンゴラ | 16,767 | |
36 | 東ティモール | 11,674 | 10 |
37 | マラウイ | 11,000 | |
38 | ミャンマー | 8,880 | 10 |
39 | ザンビア | 8,643 | 5 |
40 | ジャマイカ | 8,627 | 10 |
41 | エクアドル | 7,966 | |
42 | パナマ | 7,500 | |
43 | キューバ | 6,252 | |
44 | ハイチ | 5,066 | |
45 | スリランカ | 4,828 | |
46 | 赤道ギニア | 4,119 | 10 |
47 | マレーシア | 3,850 | |
48 | コンゴ共和国 | 3,119 | 5 |
49 | シエラレオネ | 2,580 | |
50 | 米国 | 2,400 | |
51 | ナイジェリア | 1,876 | 10 |
52 | 台湾 | 886 | 10 |
53 | プエルトリコ | 843 | 10 |
54 | モザンビーク | 816 | 10 |
55 | ガーナ | 736 | 5 |
56 | トリニダード・トバゴ | 681 | 10 |
57 | ジンバブエ | 661 | 5 |
58 | リベリア | 654 | 10 |
59 | ガイアナ | 600 | |
60 | カンボジア | 374 | 5 |
61 | ドミニカ | 370 | 5 |
62 | ネパール | 355 | |
63 | パラグアイ | 341 | 10 |
64 | セントビンセント・グレナディーン | 180 | 10 |
65 | コモロ | 141 | 5 |
66 | ガボン | 104 | 5 |
67 | ベリーズ | 90 | 5 |
68 | ベナン | 55 | 5 |
69 | カーボヴェルデ | 47 | |
70 | バヌアツ | 36 | 5 |
71 | 仏領ポリネシア | 21 | 5 |
72 | トンガ | 15 | 10 |
73 | フィジー | 14 | 5 |
74 | サモア | 12 | 5 |
75 | サントメ・プリンシペ | 8 | 5 |
76 | スリナム | 6 | 5 |
77 | ニューカレドニア | 2 | 10 |
78 | クック諸島 | 0 | 10 |
999 | 世界計 | 10,782,334 | 5 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |